1. Dönem Zorunlu Dersleri | 
		||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİM Kodu | Dersin Kodu | Adı | Türü | Dili | T + U + K | AKTS Kredisi | 
| 70791001 | ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70791002 | TD101 | TÜRK DİLİ I | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70791004 | AŞÇ101 | BESLENME İLKELERİ | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70791005 | AŞÇ103 | GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70791009 | ING101 | İNGİLİZCE I | Zorunlu | Türkçe | 3 - 0 - 3 | 4 | 
| 70791011 | AŞÇ111 | GASTRONOMİYE GİRİŞ | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70791012 | AŞÇ115 | TEMEL MUTFAK BİLGİSİ | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70791013 | AŞÇ117 | BİLGİSAYAR | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70791014 | AŞÇ119 | İLKYARDIM | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 4 | 
| 70791017 | AŞÇ121 | GIDA HAZIRAMA VE PİŞİRİM TEKNİKLERİ I | Zorunlu | Türkçe | 2 - 5 - 4 | 4 | 
| 70791018 | AŞÇ123 | GİRİŞİMCİLİK I | Zorunlu | Türkçe | 3 - 0 - 3 | 4 | 
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			30  | 
		
2. Dönem Zorunlu Dersleri | 
		||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİM Kodu | Dersin Kodu | Adı | Türü | Dili | T + U + K | AKTS Kredisi | 
| 70792001 | ATA102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70792002 | TD102 | TÜRK DİLİ II | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70792007 | AŞÇ108 | GENEL HUKUK | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70792008 | AŞÇ110 | MENÜ PLANLAMA | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70792009 | AŞÇ112 | STAJ | Zorunlu | Türkçe | 0 - 0 - 0 | 2 | 
| 70792010 | ING102 | İNGİLİZCE II | Zorunlu | Türkçe | 3 - 0 - 3 | 4 | 
| 70792013 | AŞÇ118 | KONUKLA İLETİŞİM | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70792014 | AŞÇ120 | MESLEK ETİĞİ | Zorunlu | Türkçe | 2 - 0 - 2 | 2 | 
| 70792017 | AŞÇ122 | GIDA HAZIRLAMA VE PİŞİRİM TEKNİKLERİ II | Zorunlu | Türkçe | 2 - 5 - 4 | 7 | 
| 70792018 | AŞÇ124 | GİRİŞİMCİLİK II | Zorunlu | Türkçe | 3 - 0 - 3 | 5 | 
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			
  | 
			30  | 
		

