İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )
Ders Bilgileri
KRİZE MÜDAHALE TEKNİKLERİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
PSY320 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üyesi Feyruz USLUOĞLU |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Dersin amacı afetlerin ve travmatik yaşantıların psikososyal etkilerini incelemektir. |
İçeriği | Ders kapsamında afet ve travmatik yaşantıların psikolojik etkileri ve psikososyal müdahaleler ele alınacaktır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Travmanın belirtileri ve travmanın etiyolojisi hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Bireysel ve büyük ölçekli travmaların neler olduğunu öğrenir. |
3 | Travma sonrası psikolojik etkileri ayırt eder |
4 | Afet sonrası aşamaları açıklar |
5 | Travma sonrası bozukluklara müdahale ile ilgili yaklaşımları öğrenir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Tanışma, Kriz ve Travma Nedir? | Senkron |
2 | Travmatik Yaşantı olarak Afetler ve Felaketler | Senkron |
3 | Travmatik Yaşantıların Etkileri | Senkron |
4 | Travma Tedavisinde Temel Konular | Senkron |
5 | Psikoeğitim,Stres Azaltma ve Affekt Düzenleme Eğitimi | Senkron |
6 | Bilişsel Müdahaleler | Senkron |
7 | Ara Sınav | Çevrimiçi |
8 | Duygusal İşlemleme | Senkron |
9 | Bir Kavram Olarak Yas ve Yas sürecine ilişkin Yaklaşımlar | Senkron |
10 | Komplike Olmamış Yas | Senkron |
11 | Komplike Olmamış Yas | Senkron |
12 | Komplike Yas | Senkron |
13 | Komplike Yas | Senkron |
14 | Çözümler | Senkron |
15 | Final Sınavı | Senkron |
16 | Çevrimiçi |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Briere, J. ve Scott, C. (2006). Principles of trauma therapy: A guide to symptoms, evaluation and treatment. CA: Sage Publications. | ||
2 | Volkan, V. D., & Zintl, E. (1993). Life after loss: the lessons of grief. Karnac Books | ||
3 | Berger, R. (2015). Stress, trauma and posttraumatic growth: Social context, environment and and identities. NY: Routledge. | ||
4 | Erdur-Baker, Ö., ve Doğan, T. (Ed.) (2017). Afetler, travmalar ve psikolojik yardım. Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği. | ||
5 | Gizir, C. A. (2006). Bir kayıp sonrasında zorluklar yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik bir yas danışmanlığı modeli. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Aralık 2006, 195-213. | ||
6 | Malkinson, R. (2009). Bilişsel Yas Terapisi: Yaşanan Bir Kaybın Ardından Yaşama Düşünsel Bir Anlam Katmak (Çev. S. Kunt Akbaş). HBY Basım Yayın |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Travmanın belirtileri ve travmanın etiyolojisi hakkında bilgi sahibi olur. | 1͵2͵10͵11 | 1͵2 |
2 | Bireysel ve büyük ölçekli travmaların neler olduğunu öğrenir. | 1͵2͵10͵11͵12 | 1͵2 |
3 | Travma sonrası psikolojik etkileri ayırt eder | 1͵2͵3͵7͵8 | 1͵2 |
4 | Afet sonrası aşamaları açıklar | 12͵13 | 1͵2 |
5 | Travma sonrası bozukluklara müdahale ile ilgili yaklaşımları öğrenir. | 1͵2͵3͵5͵6 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
8 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 7 | 7 | 49 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
16 | Son Sınav | 1 | 5 | 5 |
150 |