Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği
Ders Bilgileri
İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ISG111 | Güz | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Halis GÖNEN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans öğrencilerinin; iş sağlığı ve güvenliği genel kavram ve kuralları içerisinde işte sağlıklı olma ve iyilik halinin tanımı ve önemini anlama ve kavramalarını, iş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, önemini kavramalarını, Türkiye ve Dünyadaki sayısal verileri karşılaştırabilecek bilgiye sahip olmalarını, iş kazaları sınıflaması, iş kazalarını oluşturan faktörler ve iş kazalarının ekonomik boyutu konusunda bilgi sahibi olmalarını, iş kazası sıklık hızları ve epidemiyolojik özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar tanımını ve bu iki kavram arasındaki farkı anlamalarını, fiziksel, kimyasal nedenli meslek hastalıkları, tozlarla meydana gelen meslek hastalıkları, biyolojik nedenli meslek hastalıkları, mesleki kanserleri ve mesleki cilt hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak. |
İçeriği | Ön lisans öğrencileri İş Kazası ve meslek hastalıkları dersi kapsamında; İş kazası, meslek hastalıları ve işle ilişkili hastalılar tanımını öğrenir. İş kazası ve meslek hastalıkları açısından Dünyadaki ve Türkiyede’ki durumu karşılaştırabilecek bilgiye sahip olur.İş kazası sınıflaması, iş kazası oluşturan nedenler,meslek hastalıkları sınıflaması ve Fiziksel, kimyasal nedenli meslek hastalıkları, tozlarla meydana gelen meslek hastalıkları, biyolojik nedenli meslek hastalıkları , mesleki kanserler ve mesleki cilt hastalıkları konusunda bilgi almaktadırlar. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Çalışanların karşılaşabilecekleri hastalıkları tanıyabilmek |
2 | Meslek hastalıklarına yol açan nedenleri tanımak ve önlem almak |
3 | İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilme |
4 | İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecektir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | İş sağlığının önemi ve çalışanların karşılaşabilecekleri hastalıklar | Sunum |
2 | İş kazası ve meslek hastalıklarında türkiye ve dünya istatistikleri | Sunum |
3 | İş sağlığını etkileyen kaza faktörleri ve sebep teorileri | Sunum |
4 | Meslek hastalıkları tarihsel gelişimi ve hukuki boyutu | Sunum |
5 | Meslek hastalıkları sınıflandırmaları | Sunum |
6 | Kimyasal nedenlerle olan meslek hastalıkları | Sunum |
7 | Arasınav | |
8 | Kimyasal nedenlerle olan meslek hastalıkları | Sunum |
9 | Mesleki deri hastalıkları | Sunum |
10 | solunum sistemi hastalıkları | Sunum |
11 | mesleki bulaşıcı hastalıklar | Sunum |
12 | Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları | Sunum |
13 | İş kollarına göre Yaygın olarak görülen hastalıklar | Sunum |
14 | Meslek hastalıkları tanı, bildirim ve korunma yolları | Sunum |
15 | Genel Tekrar | Sunum |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Meslek Hastalıkları Rehberi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Çalışanların karşılaşabilecekleri hastalıkları tanıyabilmek | 3͵4 | 1͵2 |
2 | Meslek hastalıklarına yol açan nedenleri tanımak ve önlem almak | 3͵4͵11 | 1͵2 |
3 | İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilme | 5͵6͵11 | 1͵2 |
4 | İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecektir | 1͵2͵3͵5͵11 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 2 | 4 | 8 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
8 | Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 12 | 5 | 60 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
16 | Son Sınav | 0 | 0 | 0 |
118 |