İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )
Ders Bilgileri
ÖZEL EĞİTİM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
PSY322 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Demet BUYURGAN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı, özel eğitim alanın tanıtılması, özel eğitim gerektiren koşulların, ilgili meslek gruplarının ve uygulanan güncel yöntemlerin gözden geçirilmesidir. |
İçeriği | Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, okul öncesi eğitimde özel eğitimin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan,özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Özel eğitim alanını tanımlayabilmesi |
2 | Özel eğitim gerektiren koşulların özellikleriyle listeleyebilmesi |
3 | Özel eğitimde psikologların görev ve sorumluluklarını yasal düzenlemeler çerçevesinde kavrayabilmesi |
4 | Psikoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri özel eğitim alanına uyarlayabilmesi |
5 | Örnek uygulamalarla psikologların rol aldığı uygulamaları örneklendirebilmesi |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Öğrencilerle tanışma, Dersin tanıtımı ve giriş | Senkron |
2 | Özel Eğitim ve Özel Eğitimin Tarihsel Gelişimi, temel kavramlar | Senkron |
3 | Özel Gereksinimli Çocuklarda Tanı ve Değerlendirme Çalışmaları | Senkron |
4 | BEP, BÖP ve Kaynaştırma Eğitimi, Türkiye'de ve Diğer Ülkelerde Özel Eğitim Çalışmaları Türkiye’de özel eğitimle ilgili örgütlenme yapısı | Senkron |
5 | Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerinin, Kardeşlerinin ve Öğretmenlerinin Sorumlulukları, Aşama Modeli | Senkron |
6 | Zihin yetersizliği olan çocuklar ve özellikleri | Senkron |
7 | Ara Sınav | Çevrimiçi |
8 | Zihin yetersizliği olan çocuklar ve özellikleri | Senkron |
9 | Otizm | Senkron |
10 | İşitme Yetersizliği | Senkron |
11 | Dil ve Konuşma Bozuklukları | Senkron |
12 | Ortopedik Engel | Senkron |
13 | Öğrenme Güçlüğü | Senkron |
14 | Üstün ve Özel yetenekli Çocuklar | Senkron |
15 | Final Sınavı | Senkron |
16 |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Diken, İ. (2014) özel Eğitim | ||
2 | Baykoç, N. (2014) Özel Eğitim | ||
3 | Güncel Makaleler |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Özel eğitim alanını tanımlayabilmesi | 1͵2͵11 | 1͵2 |
2 | Özel eğitim gerektiren koşulların özellikleriyle listeleyebilmesi | 1͵2͵11 | 1͵2 |
3 | Özel eğitimde psikologların görev ve sorumluluklarını yasal düzenlemeler çerçevesinde kavrayabilmesi | 10͵11͵13 | 1͵2 |
4 | Psikoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri özel eğitim alanına uyarlayabilmesi | 11͵12͵13 | 1͵2 |
5 | Örnek uygulamalarla psikologların rol aldığı uygulamaları örneklendirebilmesi | 10͵11͵12 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
8 | Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
16 | Son Sınav | 1 | 3 | 3 |
90 |