Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Ders Bilgileri
FİZİK I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
PHY101 | Güz | 3 | 2 | 4 | 7 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
---|---|
Dili | İngilizce |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş ALLAHVERDİ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Dersin amacı, öğrencileri fiziğin temel kavramlarını ve pratik uygulamalarını tanıtmak ve öğrencilere gelecekteki çalışmalarında üzerine inşa etmek için bir temel sağlamaktır. Ders, büyük olmayan öğrencilere fizik büyüklükleri ve ölçümleri, mekanik hareket, kuvvet, iş ve enerji ile salınımlar ve dalgaları tanıtmaktadır. |
İçeriği | Bu derste ele alınan konular şunlardır: • niceliksel yaklaşım, ölçümler, miktarlar ve birimler; • Vektörler ve vektörlerle manipülasyonlar; • mekanik hareket kinematiği ve basit hareketler; • mekanik hareket dinamiği, Newton kanunları, kuvvetler, momentum, kuvvetleri kullanarak hareket çözme; • dönme hareketi, tork ve açısal momentum, katı cisimlerin dönme ve yuvarlanma hareketi; • Enerji korunumu, doğrusal ve açısal momentum, korunum yasalarının fizikteki önemi ve uygulanması; • basit harmonik salınımlar, zorlanmış salınımlar ve rezonans, basit dalga hareketi, dalgaların temel özellikleri. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur. |
2 | Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur. |
3 | Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir. |
4 | Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir. |
5 | Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Fiziksel özellikler | Senkron |
2 | Vektörler | Senkron |
3 | Konum, hız ve ivme. | Senkron |
4 | Serbest düşüş ve mermi hareketi | Senkron |
5 | Newton yasaları | Senkron |
6 | Serbest cisim diyagramları | Senkron |
7 | Ara Sınav | Ölçme |
8 | Statik, kinetik ve yuvarlanma sürtünmesi | Senkron |
9 | Momentum | Senkron |
10 | İş-Enerji teoremi | Senkron |
11 | Dönme momenti | Senkron |
12 | Yuvarlanma hareketi | Senkron |
13 | Salınım hareketi | Senkron |
14 | Dalgalar | Senkron |
15 | Girişim | Senkron |
16 | Son Sınav | Ölçme |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | H.D. Young, R.A. Freedman and A.L. Ford, Sears and Zemansk's University Physics with Modern Physics Technology Update, 13th Edition, ISBN 10: 0-321-89470-7, 2014 | ||
2 | D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics Extended, 9th Edition, Wiley, 2009 ISBN-10: 0-321-64363-1, 2010. | ||
3 | Raymond A. Serway, Physics for Scientists and Engineers, 4th edition, Saunders College Pub, 1996 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %40 | Son Sınav | Son Sınav |
3 | %20 | Laboratuar | Laboratuar |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Fizik alanındaki güncel bilgilere, yazılımlara, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. Fizik ile ilgili kaynakları kullanabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip olur. | 1 | 1͵2 |
2 | Fizik teorileri konularında kuramsal bilgiye sahip olur. | 1 | 1͵2 |
3 | Fizik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir. | 1͵4 | 1͵2͵3 |
4 | Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir. | 1͵4 | 1͵2͵3 |
5 | Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir. | 1͵9 | 1͵2͵3 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 5 | 70 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 17 | 17 |
8 | Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 3 | 3 | 9 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 15 | 15 |
16 | Son Sınav | 1 | 3 | 3 |
164 |