Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Ders Bilgileri
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
CGP240 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | ÖĞR.GÖR.Merve KOYUNCU |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | YOK |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları, bilimsel araştırma süreçleri, sosyal ve fen bilimleri araştırmalarında izlenmesi gereken bilimsel faaliyetleri ve bu faaliyetlerin rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermek |
İçeriği | Bilimsel araştırmanın tanımı, sınıflandırılması, araştırma konusunun belirlenmesi ve tanımlanması, hipotez oluşturulması, literatür taraması, araştırmada bilgi toplama yöntemleri, ölçme ve ölçeklendirme, örnekleme-anket hazırlama, deney sistemi oluşturma, veri toplama, işleme ve değerlendirme, verilerin raporlanması, bilimsel çalışma sonuçlarının rapor, proje, tez ve makale haline getirlmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar, başarılı sunum teknikleri |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bilim ile ilgili temel kavramları, araştırma sürecini ve bu süreçte takip edilmesi gereken faaliyetleri tarif edebilir. |
2 | Literatür araştırma tekniklerini etkin şekilde kullanabilir |
3 | Araştırmada veri toplamak için gerekli deneysel sistemi kurabilir |
4 | Toplanan verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda gerekli bilgiye sahip olur |
5 | Toplanan verilerin rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar |
6 | Başarılı bir sunumda olması gerekenler konusnda gerekli bilgiye sahip olur |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Bilimsel araştırmanın tanımı, sınıflandırılması | anlatım,sunum,tartışma |
2 | Araştırma konusunun belirlenmesi ve tanımlanması, hipotez oluşturma | anlatım,sunum,tartışma |
3 | Literatür taraması, araştırmada bilgi toplama yöntemleri, ölçme ve ölçeklendirme | anlatım,sunum,tartışma |
4 | Örnekleme-anket hazırlama, deney sistemi oluşturma | anlatım,sunum,tartışma |
5 | Veri toplama, işleme ve değerlendirme | anlatım,sunum,tartışma |
6 | Verilerin raporlanması | anlatım,sunum,tartışma |
7 | Bilimsel çalışma sonuçlarının rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar | anlatım,sunum,tartışma |
8 | Arasınav | anlatım,sunum,tartışma |
9 | Başarılı sunum teknikleri | anlatım,sunum,tartışma |
10 | Sunumlar | anlatım,sunum,tartışma |
11 | Sunumlar | anlatım,sunum,tartışma |
12 | Sunumlar | anlatım,sunum,tartışma |
13 | Sunumlar | anlatım,sunum,tartışma |
14 | Sunumlar | anlatım,sunum,tartışma |
15 | Sunumlar | anlatım,sunum,tartışma |
16 | Son Sınav | anlatım,sunum,tartışma |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri | Nobel Akademik Yayıncılık | |
2 | Araştırma Yöntem Ve Teknikleri | Nobel Akademik Yayıncılık | |
3 | Bilimsel Araştırma Yöntemi | Nobel Akademik Yayıncılık | |
4 | Araştırma ve örnekleme yöntemleri | Nobel Akademik Yayıncılık |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bilim ile ilgili temel kavramları, araştırma sürecini ve bu süreçte takip edilmesi gereken faaliyetleri tarif edebilir. | 1 | 1͵2 |
2 | Literatür araştırma tekniklerini etkin şekilde kullanabilir | 9 | 1͵2 |
3 | Araştırmada veri toplamak için gerekli deneysel sistemi kurabilir | 4 | 1͵2 |
4 | Toplanan verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda gerekli bilgiye sahip olur | 2 | 1͵2 |
5 | Toplanan verilerin rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar | 5͵12 | 1͵2 |
6 | Başarılı bir sunumda olması gerekenler konusnda gerekli bilgiye sahip olur | 3 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
90 |