Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı
Ders Bilgileri
DENTAL LABARATUVAR TEKNOLOJİSİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ADS134 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Suat Erdem TORĞUTALP |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Diş hekimliği yardımcılarının pratikte alının hizmetin kalitesinin değerlendirilmesi ve oluşan teknik aksaklıklarda diş hekimine yardımcı olabilmesi için laboratuvar aşamaları hakkında genel bilgi verilmesi |
İçeriği | Diş Protez Teknolojisine Giriş / Dental Laboratuvar Mimarisi / Laboratuvar Cihazları ve Aletleri / Laboratuvar Kimyasalları ve Sarf Malzemeleri / Laboratuvara Gönderilen Materyallerde Asepsi Uygulamaları / Laboratuvar Takibi / Pre-Protetik Hazırlık ve Modelleme Aşamaları / Sabit Protezlerde Laboratuvar Aşamaları / Hareketli Protezlerde Laboratuvar Aşamaları / İmplant Destekli Protezlerde Laboratuvar Aşamaları / Ortodontik Apareylerde Laboratuvar Aşamaları / Çocuk Protezlerinde Laboratuvar Aşamaları / Çene Yüz Protezlerinde Laboratuvar Aşamaları |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Diş hekimliği laboratuvarlarında kullanılan genel malzeme ve aletleri bilir. |
2 | Diş hekimliği pratiğinde ihtiyaç duyulan laboratuvar hizmetlerini sırası ile bilir. |
3 | Laboratuvardan istenecek hizmet öncesi yapılacak ön hazırlık işlemlerini yapabilir. |
4 | Laboratuvardan verilen hizmetin kalitesini değerlendirebilir, oluşan aksaklığı belirleyebilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Diş Protez Teknolojisine Giriş | Anlatım, Sunum |
2 | Dental Laboratuvar Mimarisi | Anlatım, Sunum |
3 | Laboratuvar Cihazları ve Aletleri | Anlatım, Sunum |
4 | Laboratuvar Kimyasalları ve Sarf Malzemeleri | Anlatım, Sunum |
5 | Laboratuvara Gönderilen Materyallerde Asepsi Uygulamaları | Anlatım, Sunum |
6 | Laboratuvar Takibi | Anlatım, Sunum |
7 | Pre-Protetik Hazırlık ve Modelleme Aşamaları | Anlatım, Sunum |
8 | Ara Sınav | |
9 | Sabit Protezlerde Laboratuvar Aşamaları | Anlatım, Sunum |
10 | Hareketli Protezlerde Laboratuvar Aşamaları | Anlatım, Sunum |
11 | İmplant Destekli Protezlerde Laboratuvar Aşamaları | Anlatım, Sunum |
12 | Ortodontik Apareylerde Laboratuvar Aşamaları | Anlatım, Sunum |
13 | Çocuk Protezlerinde Laboratuvar Aşamaları | Anlatım, Sunum |
14 | Çene Yüz Protezlerinde Laboratuvar Aşamaları | Anlatım, Sunum |
15 | Genel Değerlendirme | Anlatım, Sunum |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi, J.Anthony von Fraunhofer Çeviri:Nuran Özyemişçi CEBECİ, 2015, Atlas | ||
2 | Dört Elli Diş Hekimliğinde Yardımcı Personel ve Klinik Yönetimi, Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN, 2013, Palme Yayıncılık |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Diş hekimliği laboratuvarlarında kullanılan genel malzeme ve aletleri bilir. | 3͵4͵5͵6͵7͵11 | 1͵2 |
2 | Diş hekimliği pratiğinde ihtiyaç duyulan laboratuvar hizmetlerini sırası ile bilir. | 3͵4͵5͵6͵7͵11 | 1͵2 |
3 | Laboratuvardan istenecek hizmet öncesi yapılacak ön hazırlık işlemlerini yapabilir. | 3͵4͵5͵6͵7͵11 | 1͵2 |
4 | Laboratuvardan verilen hizmetin kalitesini değerlendirebilir, oluşan aksaklığı belirleyebilir. | 3͵4͵5͵6͵7͵11 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 9 | 9 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
60 |