İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )
Ders Bilgileri
KALİTATİF YÖNTEMLER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
PSY447 | Güz | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrenciler; nitel araştırmaların bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri, nitel araştırma desenleri, nitel araştırma süreci, nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik, etik kavramları, nitel veri analizi, durum çalışması, eylem araştırmasım ve nitel araştırmaların bileme katkısını kavrayabilecek. |
İçeriği | Nitel araştırmaların bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri, nitel araştırma desenleri, nitel araştırma süreci, nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik, etik kavramları, nitel veri analizi, durum çalışması, eylem araştırmasım, nitel araştırmaların bileme katkısı |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | nitel araştırmaların genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | nitel ve nicel araştırmaların özelliklerinin karşılaştırarak farkı öğrenir. |
3 | nitel araştırmalarda etik ilkeler hakkında bilgi sahibi olur. |
4 | nitel araştırmalarda veri topluma tekniklerini öğrenir. |
5 | günlük kayıtlar hakkında bilgi sahibi olur. |
6 | nitel araştırma desenleri, vaka çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Dönüşümler | ders anlatma ve sunum |
2 | Nitel Araştırmanın Bilimsel Araştırma Geleneği İçindeki Yeri | ders anlatma ve sunum |
3 | Nitel Araştırma Yöntemleri | ders anlatma ve sunum |
4 | Nitel Araştırma Süreci | ders anlatma ve sunum |
5 | Nitel Araştırmalarda Örneklem | ders anlatma ve sunum |
6 | Nitel Araştırmalarda Görüşme ve Gözlem | ders anlatma ve sunum |
7 | vize sınavı | |
8 | Nitel Araştırmalarda Doküman | ders anlatma ve sunum |
9 | Nitel Araştırmalarda Geçerlik | ders anlatma ve sunum |
10 | Nitel Araştırmalarda Güvenirlik | ders anlatma ve sunum |
11 | Nitel Araştırmalarda Etik | ders anlatma ve sunum |
12 | Özel Durum ve Aksiyon Araştırması | ders anlatma ve sunum |
13 | Nitel Araştırmaların Eğitim Bilimine Katkısı | ders anlatma ve sunum |
14 | Nitel Araştırmaların Eğitim Bilimine Katkısı | ders anlatma ve sunum |
15 | Genel tekrar | ders anlatma ve sunum |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Yıldırım, A. 2005; Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara | ||
2 | Ekiz, D. 2009; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | nitel araştırmaların genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. | 1͵2͵4͵5 | 1͵2 |
2 | nitel ve nicel araştırmaların özelliklerinin karşılaştırarak farkı öğrenir. | 1͵2͵4͵6͵7 | 1͵2 |
3 | nitel araştırmalarda etik ilkeler hakkında bilgi sahibi olur. | 1͵2͵4͵11͵12͵13 | 1͵2 |
4 | nitel araştırmalarda veri topluma tekniklerini öğrenir. | 1͵2͵10͵12͵14 | 1͵2 |
5 | günlük kayıtlar hakkında bilgi sahibi olur. | 1͵2͵13͵14 | 1͵2 |
6 | nitel araştırma desenleri, vaka çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur. | 1͵2͵11͵12͵13͵14 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
8 | Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
9 | Kısa Sınav | 1 | 3 | 3 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
16 | Son Sınav | 1 | 3 | 3 |
96 |