İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )
Ders Bilgileri
TRAVMA PSİKOLOJİSİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
PSY327 | Güz | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üyesi Feyruz USLUOĞLU |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Dersin amacı afetlerin ve travmatik yaşantıların psikososyal etkilerini incelemektir. |
İçeriği | Ders kapsamında afet ve travmatik yaşantıların psikolojik etkileri ve psikososyal müdahaleler ele alınacaktır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Travmanın belirtileri ve travmanın etiyolojisi hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Bireysel ve büyük ölçekli travmaların neler olduğunu öğrenir. |
3 | Travma sonrası psikolojik etkileri ayırt eder |
4 | Afet sonrası aşamaları açıklar |
5 | Travma sonrası bozukluklara müdahale ile ilgili yaklaşımları öğrenir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Tanışma, Kriz ve Travma Nedir? | Senkron |
2 | Travmanın Etkileri | Senkron |
3 | Travmanın Etkileri | Senkron |
4 | Travmanın Etkileri | Senkron |
5 | Travmanın Etkileri | Senkron |
6 | Travmatik Yaşantı olarak Afetler ve Felaketler | Senkron |
7 | Travma ve Travma Sonrası Sonuçları Değerlendirme | çevrimiçi |
8 | midterm | Senkron |
9 | Travma Tedavisinde Temel Konular | Senkron |
10 | Psikoeğitim | Senkron |
11 | Stres Azaltma ve Affekt Düzenleme Eğitimi | Senkron |
12 | Bilişsel Müdahaleler | Senkron |
13 | Duygusal İşlemleme | Senkron |
14 | Kimlik ve İlişkisel İşlevleri Desteklemek | Senkron |
15 | Akut Travmanın Etkilerinin Tedavisi | Senkron |
16 | Son Sınav | çevrimiçi |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Briere, J. ve Scott, C. (2006). Principles of trauma therapy: A guide to symptoms, evaluation and treatment. CA: Sage Publications. | ||
2 | Herman, J. (2016). Travma ve iyileşme: şiddetin sonuçları ev içi istismardan siyasi teröre (B. Basım). (Çev. T. Tosun). İstanbul: Literatür Yayıncılık. | ||
3 | Follette, V. M. ve Ruzek, J. I (Ed.) (2018). Travmaya yönelik bilişsel-davranışçı terapiler. (Çev. E. Dökmentaş). İstanbul:Litera Yayıncılık. | ||
4 | Van Der Kolk, B. A. (2020). Beden kayıt tutar: travmanın iyileleşmesinde beyin, zihin ve beden (10. Basım). (Çev. Ed. Ö. Kavakçı ve H. Demirci). Ankara: Nobel Yaşam | ||
5 | Kellermann, P. F., ve Hudgins, M. K. (2013). Travmadan sağkalanlarla psikodrama:acıyı eyleme dökmek. (Çev. Ed. S. Ünal). Nobel Yayıncılık | ||
6 | Erdur-Baker, Ö., ve Doğan, T. (Ed.) (2017). Afetler, travmalar ve psikolojik yardım. Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği. | ||
7 | ** Konularla ilgili Türkiye'deki travma yaşantılarıyla ilgili makaleler incelenecektir. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Travmanın belirtileri ve travmanın etiyolojisi hakkında bilgi sahibi olur. | 1͵2͵10͵11 | 1͵2 |
2 | Bireysel ve büyük ölçekli travmaların neler olduğunu öğrenir. | 1͵2͵10͵11͵12 | 1͵2 |
3 | Travma sonrası psikolojik etkileri ayırt eder | 1͵2͵3͵7͵8 | 1͵2 |
4 | Afet sonrası aşamaları açıklar | 12͵13 | 1͵2 |
5 | Travma sonrası bozukluklara müdahale ile ilgili yaklaşımları öğrenir. | 1͵2͵3͵5͵6 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 15 | 15 |
8 | Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
16 | Son Sınav | 1 | 5 | 5 |
124 |