İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )
Ders Bilgileri
FELSEFEYE GİRİŞ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
PSY105 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof.Dr. Kamuran Elbeyoğlu |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | alt-alanları ile bir alanı olarak "felsefe" tanımlamak felsefi kendi kavram ve problemleri analiz, felsefesi farklı dalları arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve eleştirel kavram ve sorunları değerlendirmek mümkün öğrencilere vermeyi amaçlamaktadır. |
İçeriği | Bu ders felsefi disiplinlerin, doktrinlerin ve fikirlerin bir özetini vermek yerine felsefi düşünmeye bir giriş niteliğindedir. Bilgi olanaklı mıdır? Bilgi akıldan mı yoksa deneyden mi gelir? Varlığın özü maddesel mi yoksa tinsel midir? İnsan eylemleri belirlenmiş midir özgür müdür? Niye kötülük vardır? Ahlaki normlar göreli midir mutlak mıdır? Tanrı var mıdır? gibi sorular üzerinde duracağımız gibi felsefecileri deneyimlerini ve üzerinde yaşadığımız dünyayı anlamak için kullandıkları kavramları (varlık, töz, adalet, a priori, a posteriori, koşullu, zorunlu, deneysel, vs.) tartışacağız. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bir felsefi sorunun ne olduğunu öğrenirler. |
2 | Felsefi metinleri nasıl çözümleyebileceklerini öğrenirler. |
3 | Felsefi konularda eleştirel bir bakışı edinirler. |
4 | Kuramsal ve pratik sorunlara dair yorumlama becerilerini geliştirebilirler. |
5 | kanıtları ölçmek, belirsizliği tolere etmek, etik davranmak ve psikolojiyi bir disiplin olarak destekleyen değerleri yansıtmak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | felsefe nedir? | sunum ve tartışma |
2 | felsefe nedir? | sunum ve tartışma |
3 | Antik çağ paradigması | sunum ve tartışma |
4 | Antik Çağda ontoloji | sunum ve tartışma |
5 | Antik Çağda etik | sunum ve tartışma |
6 | Orta Çağ paradigması | sunum ve tartışma |
7 | orta Çağda ontoloji | sunum ve tartışma |
8 | vize | |
9 | Orta Çağda etik | sunum ve tartışma |
10 | Modern Çağ paradigması | sunum ve tartışma |
11 | Modern Çağda ontoloji | sunum ve tartışma |
12 | Modern Çağda etik | sunum ve tartışma |
13 | Postmodern Çağ paradigması | sunum ve tartışma |
14 | Postmodern ontoloji | sunum ve tartışma |
15 | Postmodern etik | sunum ve tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ferry, Luc. (2017) Gençler için Batı Felsefesi, Türkiye İş Bankası Yay., Ankara. | ||
2 | Hoffmann, Phillip, Nothing So Absurd: An Invitation to Philosophy, Broadview Pres, Canada, 2003. 1-55111-408-9. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bir felsefi sorunun ne olduğunu öğrenirler. | 3 | |
2 | Felsefi metinleri nasıl çözümleyebileceklerini öğrenirler. | 1 | |
3 | Felsefi konularda eleştirel bir bakışı edinirler. | 4 | |
4 | Kuramsal ve pratik sorunlara dair yorumlama becerilerini geliştirebilirler. | 3 | |
5 | kanıtları ölçmek, belirsizliği tolere etmek, etik davranmak ve psikolojiyi bir disiplin olarak destekleyen değerleri yansıtmak | 2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 18 | 18 |
8 | Ara Sınav | 1 | 7 | 7 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 27 | 27 |
16 | Son Sınav | 1 | 14 | 14 |
150 |