İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji ( %30 İngilizce )
Ders Bilgileri
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
PSY112 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç.Dr. Mehmet Bilgin |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Dersin başlıca hedefi öğrencinin anlayışı teşvik etmek ve eleştirel farklı nitel araştırma, olanakları, avantajları ve dezavantajları, ilişkilendirme yeteneği, bilimsel bilgi üretimi yaklaşımlarıdır. |
İçeriği | "Bu dersin hedefi bir araştırmanın nasıl planlandığı, yapıldığı, yayınlandığı ve tartışıldığını anlamaktır. Bu derste öğrencinin basit deneysel desenler oluşturup, hipotez sınamayı gerçekleştirip raporlaştırması amaçlanmaktadır. Deney, deney çeşitleri, örneklem seçimi ve teknikleri, temel istatistik kavramlar, verinin incelenmesi gibi konular işlenecektir. Bu derste, deneysel desen bilgisi, istatistiğin uygulanması, rapor yazma ve araştırmanın etik boyutu gibi genel psikolojik araştırma becerileri üzerinde durulacaktır. " |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | bilimsel ve popüler medya kaynaklarında sunulan, bir operasyonel tanımlanmış bir hipotez geliştirin Tasarım deneysel araştırma başkalarının araştırma bulgularının yeterliliğini değerlendirmek, |
2 | araştırma nicel ve nitel yaklaşımlar arasındaki epistemolojik ilişkilerini açıklar gerekir çalışma ve veri toplamak ve analiz |
3 | ikna edici yazın ve APA formatında |
4 | psikolojik araştırma hakkında, başkalarına araştırma ve açık ve etkili bu araştırmanın etik taleplerini uygulamak. |
5 | Bilimsel araştırma makalelerini eleştirir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | araştırma başlangıcı | klasik ders anlatma |
2 | nitel araştırma nedir? | klasik ders anlatma |
3 | gözlem | klasik ders anlatma |
4 | görüşmeler | klasik ders anlatma |
5 | konu | klasik ders anlatma |
6 | doğal konuşma ve görseller | klasik ders anlatma |
7 | güvenilir nitel danışma | klasik ders anlatma |
8 | vize | |
9 | araştırma etikleri | klasik ders anlatma |
10 | rapor yazma | klasik ders anlatma |
11 | nitel araştırma ilintileri | klasik ders anlatma |
12 | araştırma sunumları | klasik ders anlatma |
13 | araştırma sunumları | klasik ders anlatma |
14 | araştırma sunumları | klasik ders anlatma |
15 | final tekrarı | klasik ders anlatma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Silverman, David (2006) Interpreting qualitative data: methods for analyzing talk, text and interaction. SAGE. ISBN: 9781412922456 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | bilimsel ve popüler medya kaynaklarında sunulan, bir operasyonel tanımlanmış bir hipotez geliştirin Tasarım deneysel araştırma başkalarının araştırma bulgularının yeterliliğini değerlendirmek, | 6 | 1͵2 |
2 | araştırma nicel ve nitel yaklaşımlar arasındaki epistemolojik ilişkilerini açıklar gerekir çalışma ve veri toplamak ve analiz | 5 | 1͵2 |
3 | ikna edici yazın ve APA formatında | 2 | 1͵2 |
4 | psikolojik araştırma hakkında, başkalarına araştırma ve açık ve etkili bu araştırmanın etik taleplerini uygulamak. | 3 | 1͵2 |
5 | Bilimsel araştırma makalelerini eleştirir. | 3 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 18 | 18 |
8 | Ara Sınav | 1 | 7 | 7 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 1 | 7 | 7 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 27 | 27 |
16 | Son Sınav | 1 | 7 | 7 |
150 |