Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Ders Bilgileri
MALZEME BİLİMİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
INE102 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
---|---|
Dili | İngilizce |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üyesi Fikri EGE |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | YOK |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Malzeme biliminin amacı, fizik, kimya ve matematik disiplinlerinden yararlanarak tüm malzemeler için geçerli olan cisimlerin iç yapısını tanıtmak, iç yapılar ve özellikler arasındaki ilişkileri açıklamak, geliştirilen temel ilkeler ve kavramlar ışığında üretimde kullanılan malzemeleri sınıflandırarak incelemektir. |
İçeriği | Atomsal Yapı, Atomsal Diziliş, Kristal Yapılar, İç Yapı Kusurları: Amorf Yapı, Katı eriyikler, Atomsal Yayınım, Tane Sınırı, Dislokasyonlar, Mekanik Özelikler: Gerilme, Deformasyon, Elastisite, Elastik ve Plastik Davranış, Sünme, Gevşeme, Sertlik, Tokluk, Rezilyans |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Öğrenciler, üretim sistemlerinde malzeme yapıları hakkındaki bilgilerini kullanırlar. |
2 | Malzemelerin fiziksel özelliklerinin malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki önemini açıklayabilecektir. |
3 | Malzemeleri özelliklerine göre ayırt eder. |
4 | Malzemelerin mekaniksel özelliklerini yorumlayabilecektir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Giriş, Tanım, Malzeme Bilgisinin Faydaları, Malzemelerin Sınıflandırılması, Standart , Sürdürülebilirlik | Anlatım |
2 | Malzemede İç Yapı, Atomlararası Bağlar | Anlatım |
3 | Atomların Dizilişi, Kristal Yapı, Amorf Yapı | Anlatım |
4 | Atomlararası Uzaklık, Atomlararası Bağlar ile Özelikler Arasındaki İlişkisi | Anlatım |
5 | Malzemelerin Mekanik Özelikleri, Gerilme-Şekil Değiştirme İlişkisi, Çekme Etkisinde Davranış | Anlatım |
6 | Malzemelerin Mekanik Özeliklerinin Belirlenmesi, Eğilme, Basınç, Çelik Çekme Deneyi | Anlatım |
7 | Ara Sınav | Ölçme |
8 | Teknolojik Özelikler: Sertlik, Aşınma, Yorulma, Sünme, Gevşeme | Anlatım |
9 | Malzeme Çeşitleri | Anlatım |
10 | Malzeme Çeşitleri | Anlatım |
11 | Optik özellikler | Anlatım |
12 | Elektriksel Özellikler | Anlatım |
13 | Isıl özellikler | Anlatım |
14 | Malzeme seçimleri | Anlatım |
15 | Malzeme seçimleri | Anlatım |
16 | Son Sınav | Ölçme |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Materials Science and Engineering Properties Charles Gilmore |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Öğrenciler, üretim sistemlerinde malzeme yapıları hakkındaki bilgilerini kullanırlar. | 9 | 1͵2 |
2 | Malzemelerin fiziksel özelliklerinin malzeme bilimi ve mühendisliği alanındaki önemini açıklayabilecektir. | 9 | 1͵2 |
3 | Malzemeleri özelliklerine göre ayırt eder. | 9 | 1͵2 |
4 | Malzemelerin mekaniksel özelliklerini yorumlayabilecektir. | 9 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
8 | Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 23 | 23 |
16 | Son Sınav | 1 | 3 | 3 |
118 |