Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Ders Bilgileri
İNGİLİZCE I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
FLE101 | Güz | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
---|---|
Dili | İngilizce |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Özgür Berivan SANDAL |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | YOK |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders öğrencilerin kendi alanlarındaki terminolojiyi baz alarak dil becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişimsel (Communicative) yöntem kullanılmaktadır. |
İçeriği | Haftada 3 saat olan bu ders, öğrencilerin kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu amaçla, ders öğrencilere gerçek hayat senaryolarında farkındalık yaratmak için ve öğrencilerin pratik yapmaları için temel kavramlar ve örnek fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, öğrencilere kendi uzmanlık alanlarında çalışmak için ihtiyaç duydukları dil becerilerini pratik yapma olanağı sağlar. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmek |
2 | İlgili terminolojiyi ayırt etmek |
3 | Yeni kelime bilgisini gözden geçirmek için kişisel stratejiler geliştirmek Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek |
4 | Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak |
5 | Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak |
6 | Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Introductory Lesson, Explaining the Syllabus and Worksheet 1 | Senkron |
2 | Unit 1 - Drawings | Senkron |
3 | Unit 2 - Design development & Worksheet 2 | Asenkron |
4 | Unit 3 - Design solutions | Asenkron |
5 | Unit 4 - Horizontal and vertical measurements & Worksheet 3 | Asenkron |
6 | Unit 5 - Locating and setting out | Asenkron |
7 | Unit 6- Dimensions of circles & Worksheet 4 | Asenkron |
8 | ARA SINAV | |
9 | Unit 7- Dimensional accuracy & Worksheet 5 | Senkron |
10 | Unit 8 - Numbers and calculations | Asenkron |
11 | Unit 9 - Area, size and mass & Worksheet 6 | Asenkron |
12 | Unit 10 - Measurable parameters | Asenkron |
13 | Presentations | Senkron |
14 | Presentations | Senkron |
15 | Son Sınav | Sunum |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Professional English in Use, Engineering Technical English for Professionals, Mark Ibbotson, Cambridge. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %30 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
3 | %10 | Ara Proje | Ara Proje |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmek | 16͵18 | 1͵2͵3 |
2 | İlgili terminolojiyi ayırt etmek | 16͵18 | 1͵2͵3 |
3 | Yeni kelime bilgisini gözden geçirmek için kişisel stratejiler geliştirmek Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek | 16͵18 | 1͵2͵3 |
4 | Kelimeleri çeşitli akademik konuşma, dinleme, yazma ve okuma alıştırmalarında kullanmak | 16͵18 | 1͵2͵3 |
5 | Öğrencilerin kendi uzmanlık alanlarında gerekli olan çeşitli konuları tartışmak | 16͵18 | 1͵2͵3 |
6 | Çeşitli okuma metinlerini değerlendirmek | 16͵18 | 1͵2͵3 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 1 | 10 | 10 |
11 | Ara Proje | 1 | 6 | 6 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |