Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Ders Bilgileri
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
CSE105 | Güz | 3 | 2 | 4 | 7 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
---|---|
Dili | İngilizce |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Volkan Kadir GÜNGÖR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Temel amaç, algoritmaların ve veri yapılarının birbirine bağımlılığını göstermektir - önemli ölçüde, veri yapılarının algoritmaları büyük oranda belirlediği, örneğin, ürünlerin alternatifler tarafından projeksiyonlar, birlikler tarafından işlendiği ve listeler gibi özyinelemeli veri yapılarının özyinelemeli algoritmalar işlenmesi |
İçeriği | Ders, gerekli verilerin açık bir şekilde yapılandırılmasından başlayarak, programlama sanayisini küçük adımlarla tanıtır. Typed işlevler, koşullu ifadeler ve tekrarlama (özyineleme), bu yapılandırılmış veriyle çalışmak için temel yöntemler olarak sunulmaktadır . |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Öğrenci programlama mantığını kavrayabilecek. |
2 | Öğrenci algoritma tasarlayabilecek. |
3 | Algoritma Akış diyagramlarını kullanabilecek. |
4 | Öğrenci nesne yönelimli program yazabilir. |
5 | Öğrenci Windows tabanlı uygulamaları dizayn edebilecek. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Bilgisayar İşletim Sistemi | Anlatım |
2 | Algoritmalara Giriş, Tanımlar | Anlatım |
3 | Algoritmalara Giriş, Mevcut paradigmalar ve donanımla ilişkisi | Anlatım |
4 | İşlevlerin ve Durumların Programlanması | Anlatım |
5 | İfadelerin ve Tip Sistemlerinin Programlaması | Anlatım |
6 | Basit programlar ve uygulamalar yazma | Anlatım |
7 | Ara sınav | Ölçme |
8 | Sürekli fonksiyonlar ve anahtarlamalı alternatifler | Anlatım |
9 | Tekrarlama: İlkel özyinelemeli fonksiyonlara ilk giriş | Anlatım |
10 | Şartlı dallanma | Anlatım |
11 | Web sayfası hazırlama | Anlatım |
12 | Web sayfası hazırlama | Anlatım |
13 | Tekrarlama | Anlatım |
14 | Projeler hakkındaki görüş ve tartışmalar | Anlatım |
15 | Projeler hakkındaki görüş ve tartışmalar | Anlatım |
16 | Son Sınav | Ölçme |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Tüm bilgisayar kitapları, dergiler ve makaleler |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Öğrenci programlama mantığını kavrayabilecek. | 1 | 1͵2 |
2 | Öğrenci algoritma tasarlayabilecek. | 3 | 1͵2 |
3 | Algoritma Akış diyagramlarını kullanabilecek. | 3 | 1͵2 |
4 | Öğrenci nesne yönelimli program yazabilir. | 3 | 1͵2 |
5 | Öğrenci Windows tabanlı uygulamaları dizayn edebilecek. | 3 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 5 | 70 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
8 | Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 15 | 15 |
16 | Son Sınav | 1 | 3 | 3 |
150 |