Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı
Ders Bilgileri
DENTAL FOTOĞRAFÇILIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
SADS158 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Mert YILDIZ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Dental fotoğraf çekiminde dikkat edilmesi gerekli olan prensipleri ve dental fotoğrafların dokümantasyonunun yapılmasını öğretmek. |
İçeriği | Fotoğraf Tarihi / Temel Fotoğrafçılık / Fotoğrafın Temel Bileşenleri / Dental Fotoğrafik Kayıtın Önemi / Dental Fotoğrafta Makine, Flaşlar ve Teknik Seçimi / Fotoğraf Makinesi Ayarları / Flaş Seçimi ve Kullanımı / Ekartörler, Aksesuarlar ve Hastanın Hazırlanması / Ekstraoral Fotoğraf Çekimleri / Intraoral Fotoğraf Çekimleri / Görüntü Transferi, İşlenmesi ve Temel Ayarlar / Pratik Photosop Prosedürleri / Görüntü Arşivlenmesi ve Data Çıkışı |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Diş hekimliğinde fotoğrafçılıkla ilgili prosedürleri anlatabilecektir. |
2 | Ağız çevresi ve ağıziçi fotoğraf çekimini açıklar |
3 | Dental fotoğrafçılıkta fotoğraf makinesi ayarlarını açıklar |
4 | Dental fotoğrafçılıkta yasal prosedürleri açıklar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Fotoğraf Tarihi | Anlatım, Sunum, Uygulama |
2 | Temel Fotoğrafçılık | Anlatım, Sunum, Uygulama |
3 | Fotoğrafın Temel Bileşenleri | Anlatım, Sunum, Uygulama |
4 | Dental Fotoğrafik Kayıtın Önemi | Anlatım, Sunum, Uygulama |
5 | Dental Fotoğrafta Makine, Flaşlar ve Teknik Seçimi | Anlatım, Sunum, Uygulama |
6 | Fotoğraf Makinesi Ayarları | Anlatım, Sunum, Uygulama |
7 | Flaş Seçimi ve Kullanımı | Anlatım, Sunum, Uygulama |
8 | Ara Sınav | |
9 | Ekartörler, Aksesuarlar ve Hastanın Hazırlanması | Anlatım, Sunum, Uygulama |
10 | Ekstraoral Fotoğraf Çekimleri | Anlatım, Sunum, Uygulama |
11 | Intraoral Fotoğraf Çekimleri | Anlatım, Sunum, Uygulama |
12 | Görüntü Transferi, İşlenmesi ve Temel Ayarlar | Anlatım, Sunum, Uygulama |
13 | Pratik Photosop Prosedürleri | Anlatım, Sunum, Uygulama |
14 | Görüntü Arşivlenmesi ve Data Çıkışı | Anlatım, Sunum, Uygulama |
15 | Genel Değerlendirme | Anlatım, Sunum, Uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ömer Engin, Dental Fotoğrafçılık |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Diş hekimliğinde fotoğrafçılıkla ilgili prosedürleri anlatabilecektir. | 3͵4͵5 | 1͵2 |
2 | Ağız çevresi ve ağıziçi fotoğraf çekimini açıklar | 3͵4͵5 | 1͵2 |
3 | Dental fotoğrafçılıkta fotoğraf makinesi ayarlarını açıklar | 3͵4͵5 | 1͵2 |
4 | Dental fotoğrafçılıkta yasal prosedürleri açıklar | 3͵4͵5 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 7 | 7 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 9 | 9 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
60 |