Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı
Ders Bilgileri
KLİNİK YÖNETİMİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ADS242 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğretim Görevlisi Mehmet YILDIZ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Sağlık Kurumlarında Yönetimsel Faaliyetler, Finansal Yönetim, Maliyet Yönetimi, Kaynak Planlaması yanı sıra Hizmet Pazarlaması konularını içermektedir. |
İçeriği | Sağlık Kurumları yönetimi Faaliyetleri, Finansal Yönetim, Maliyet Yönetimi, Kaynak Hizmet Pazarlama konuları Planlama. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Sağlık Kurumları Yönetimi hakkında kavramsal bilgi sahibi olur. |
2 | Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim hakkında kavramsal bilgi sahibi olur. |
3 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi hakkında kavramsal bilgi sahibi olur. |
4 | Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması hakkında kavramsal bilgi sahibi olur. |
5 | Sağlık Hizmetleri Pazarlaması hakkında kavramsal bilgi sahibi olur. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Sağlık ve Sağlık Hizmetleri | Anlatım, Sunum |
2 | Sağlık Kurumları ve İşlevleri | Anlatım, Sunum |
3 | Sağlık Kurumları Yönetimi | Anlatım, Sunum |
4 | Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi | Anlatım, Sunum |
5 | Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi | Anlatım, Sunum |
6 | Sağlık Kurumlarında Performans Ölçümü | Anlatım, Sunum |
7 | Sağlık Kurumlarında Müşteri Memnuniyeti | Anlatım, Sunum |
8 | Ara Sınav | |
9 | Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması | Anlatım, Sunum |
10 | Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim | Anlatım, Sunum |
11 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi | Anlatım, Sunum |
12 | Sağlık Hizmetleri Pazarlaması | Anlatım, Sunum |
13 | Diş Hekimliği Mevzuatı | Anlatım, Sunum |
14 | Adli Diş Hekimliği | Anlatım, Sunum |
15 | Genel Değerledirme | Anlatım, Sunum |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Dört Elli Diş Hekimliğinde Yardımcı Personel ve Klinik Yönetimi, Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN, 2013, Palme Yayıncılık | ||
2 | Diş Hekimliği Muayanehanesi Yönetim Sistemi, Zeynep BEBEK, 2014, Türk Dişhekimleri Birliği | ||
3 | Sağlık Kurumları Yönetimi, Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı, 2010, Anadolu Üniversitesi Yayını | ||
4 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi, Doç. Dr. Hamdi Ergin GÜNDÜZ, 2009, Anadolu Üniversitesi Yayını | ||
5 | Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ, 2010, Anadolu Üniversitesi Yayını | ||
6 | Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI, 2010, Anadolu Üniversitesi Yayını | ||
7 | Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması, Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL, 2010, Anadolu Üniversitesi Yayını |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Sağlık Kurumları Yönetimi hakkında kavramsal bilgi sahibi olur. | 1͵2 | 1͵2 |
2 | Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim hakkında kavramsal bilgi sahibi olur. | 1͵2 | 1͵2 |
3 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi hakkında kavramsal bilgi sahibi olur. | 1͵2 | 1͵2 |
4 | Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması hakkında kavramsal bilgi sahibi olur. | 1͵2 | 2 |
5 | Sağlık Hizmetleri Pazarlaması hakkında kavramsal bilgi sahibi olur. | 1͵2 | 2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
90 |