İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası Finans ( İngilizce )
Ders Bilgileri
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
MAN101 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | YOK |
---|---|
Dili | İngilizce |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğ.Üyesi Metin OCAK |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | YOK |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere iş yönetimi ve iş dünyası ile ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, öğrencilerin kavramların iş dünyasına nasıl uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmalarını, öğrencileri iş idaresiyle ilgili alacakları diğer derslere hazırlıklı hale getirmektedir. Ders eş zamanlı olarak lms.toros.edu.tr adresinde yapılacaktır. Ders materyalleri lms.toros.edu.tr üzerinden paylaşılacaktır. Derse katılmak zorunludur. |
İçeriği | Bu ders ekonomi ve iş idaresi ile ilgili temel kavramlar, etik, sosyal sorumluluk, yönetimin fonksiyonları, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, girişimcilik, üretim, motivasyon konularda öğrencileri gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen lisans düzeyinde bir derstir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında, bilim, kurum ve toplum etiğine uygun şekilde araştırma ve çalışmalar yapar ve bulgularını tarafsız ve eleştirel bir üslupla raporlar. |
2 | İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir. |
3 | Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinciyle kendini sürekli geliştirir ve edinimlerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. |
4 | İşletme yönetiminin disiplinler arası yapısına ve işletme stratejilerini oluşturan farklı disiplinlere dair teorik ve pratik bilgisi üst düzeydedir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | İşletme Nedir? | Senkron- lms.toros.edu.tr |
2 | İşletmelerin Kurulması | Senkron- lms.toros.edu.tr |
3 | Global Pazarlarda İşletmeler | Senkron- lms.toros.edu.tr |
4 | İşletmede Genel Yönetim | Senkron- lms.toros.edu.tr |
5 | İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi | Senkron- lms.toros.edu.tr |
6 | İşletmelerde Finans ve Muhasebe | Senkron- lms.toros.edu.tr |
7 | İşletmelerde Finans ve Muhasebe | Senkron- lms.toros.edu.tr |
8 | Vize Sınavı (online) | - |
9 | İşletmelerde Süreç Yönetimi | Senkron- lms.toros.edu.tr |
10 | İşletmelerde Süreç Yönetimi | Senkron- lms.toros.edu.tr |
11 | İşletmelerde Pazarlama Yönetimi | Senkron- lms.toros.edu.tr |
12 | İşletme ve Ekonomi | Senkron- lms.toros.edu.tr |
13 | İşletmelerde Sosyal Sorumluluk, Etik ve Hukuk | Senkron- lms.toros.edu.tr |
14 | İşletmelerde Güncel Konular | Senkron- lms.toros.edu.tr |
15 | Dersin Genel Tekrarı | Senkron- lms.toros.edu.tr |
16 | Son Sınav (yüz yüze) | - |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Mirze, S.K.(2002). Introduction to Business. Literatür Publishing | ||
2 | Bovee, C.L., Thill, John, V. & Mescon, M.H. (2006). Excellence in Business, Third Edition |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %20 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %80 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında, bilim, kurum ve toplum etiğine uygun şekilde araştırma ve çalışmalar yapar ve bulgularını tarafsız ve eleştirel bir üslupla raporlar. | 4͵6͵8͵9͵10͵12͵13 | 1͵2 |
2 | İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir. | 4͵6͵7͵8͵9͵10͵12͵13 | 1͵2 |
3 | Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinciyle kendini sürekli geliştirir ve edinimlerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. | 1͵4͵6͵7͵8͵9͵10͵12͵13 | 1͵2 |
4 | İşletme yönetiminin disiplinler arası yapısına ve işletme stratejilerini oluşturan farklı disiplinlere dair teorik ve pratik bilgisi üst düzeydedir. | 1͵4͵6͵7͵8͵9͵10͵12͵13 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 18 | 18 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 1 | 6 | 6 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
150 |