Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri
Ders Bilgileri
MADDE BAĞIMLILIĞI VE HEMŞİRELİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
HEM214 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof. Dr. Fügen Özcanarslan |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrencilerin bağımlılık, etyolojisi, epidemiyolojisi, bağımlılık yapıcı maddeler ve etkileri, bağımlılığı önleme, bağımlılık tedavisi ve önlenmesinde hemşirelik yaklaşımları, bağımlılığın sonuçları gibi konularda bilgi sahibi olmaları ve analiz becerisi kazanmaları. |
İçeriği | Bireyin yaşamı boyunca karşılaşacağı zaralı maddeleri tanımasına ve korunmasına yönelik yollar açıklanacaktır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bağımlılık ve ilişkili kavramları öğrenme |
2 | Bağımlılık yapıcı maddeleri, özelliklerini ve etkilerini öğrenme |
3 | Bağımlılık tedavi aşamalarını, uygulamalarını ve hemşirelik girişimlerini öğrenme |
4 | Bağımlılıkta ve bağımlılık tedavi merkezlerinde hemşirenin rollerini/işlevlerini öğrenme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | tanım | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
2 | Bağımlılık evreleri | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
3 | Bağımlılıkta tanı kriterleri | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
4 | Bağımlılıkla ilişkili kuramlar, etyolojisi | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
5 | Bağımlılığın nedenleri, epidemiyolojisi | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
6 | Bağımlılık yapıcı maddeler, etkileri, yoksunluğu | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
7 | Bağımlılıkta anamnez, hasta kabul ve değerlendirme | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
8 | Bağımlılıkta tedavi aşamaları ve hemşirenin rolü | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
9 | Acil durumlarda, entoksikasyon ve yoksunlukta müdahale ve hemşirelik girişimleri | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
10 | Bağımlılık tedavisinde psikoterapi ve grup terapi uygulamaları | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
11 | Tedavide ailenin rolü ve aile tedavisi | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
12 | Bağımlılık tedavisinde terapotik ortam ve rehabilitasyon uygulamaları | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
13 | Bağımlılıkta kendine yardım grupları | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
14 | Alkol ve madde kullanımı sonuçları, topluma etkileri | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
15 | Bağımlılıkta yasal ve adli konular | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | • Townsend MC. Essential Psychiatric Mental Health Nursing; Concepts of Care in Evidence-Based Practice. Fourth Ed., F.A. Davis Company, 2008. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bağımlılık ve ilişkili kavramları öğrenme | 2͵3 | 1͵2 |
2 | Bağımlılık yapıcı maddeleri, özelliklerini ve etkilerini öğrenme | 3͵4 | 1͵2 |
3 | Bağımlılık tedavi aşamalarını, uygulamalarını ve hemşirelik girişimlerini öğrenme | 2 | 1͵2 |
4 | Bağımlılıkta ve bağımlılık tedavi merkezlerinde hemşirenin rollerini/işlevlerini öğrenme | 7͵8 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
8 | Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
16 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
60 |