Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri
Ders Bilgileri
HEMŞİRELER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
HEM208 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | YOK |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof. Dr. Fügen Özcanarslan |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Hemşire öğrencisinin bilgiye temelli analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarını kullanarak, tek yönlü düşünmeyi değil, çok yönlü bilişsel süreçte karşılaşılan soruna yönelik karar verirken; araştırmayı, problem çözmeyi ve sonuç çıkarmayı amaçlayan mesleki deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını mantıksal değerlendirmeden geçirerek hasta bakım uygulamalarına yansımasını sağlar. |
İçeriği | Öğrencinin mesleki süreçteki sorumluluklarını ve faaliyetlerine eleştirel bakmasını sağlayabilmektedir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Hemşirelikte eleştirel düşünmeyi tanımlar. |
2 | Eleştirel düşünürün özelliklerini içselleştirir. |
3 | Hemşirelikte eleştirel düşünme sürecini basamaklarına uygun olarak yapabilir. |
4 | Karşılaşılan sorunda etik yaklaşabilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Hemşirelikte Eleştirel Düşünme | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
2 | . Hemşirelikte Problem Çözme | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
3 | Hemşirelikte Karar Verme | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
4 | Hemşirelikte Öncelikleri Belirleme | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
5 | Hemşirelik Sürecindeki Bilişsel Beceriler: Hemşirelik Süreci | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
6 | Hemşirelikte İşbirliği | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
7 | Hemşirelikte İletişim | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
8 | Ara Sınav | |
9 | Hemşirelikte Hasta Eğitimi | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
10 | Hemşirelikte Bilişsel Beceri | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
11 | Hemşirelikte Çeşitli Uygulamaları Belirlemede Klinik Anlayış | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
12 | Hemşirelikte Etik karar verme | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
13 | Hemşirelikte Klinik Düzeyde Yargıçlık Yaklaşım | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
14 | Dersin Değerlendirilmesi | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
15 | Sınava Hazırlık | Anlatım, soru-cevap, tartışma, vaka analizi |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Kılıç N, Taşçı S. Hemşirelik Eğitimi ve Eleştirel Düşünme, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009:5(2): 187-19. | ||
2 | Craven RF, Hirnle CJ (Eds) Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. Fourh Ed., Philadelphia, Lippincott Comp., 2003:.216-228 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Hemşirelikte eleştirel düşünmeyi tanımlar. | 3 | 1͵2 |
2 | Eleştirel düşünürün özelliklerini içselleştirir. | 3 | 1͵2 |
3 | Hemşirelikte eleştirel düşünme sürecini basamaklarına uygun olarak yapabilir. | 10 | 1͵2 |
4 | Karşılaşılan sorunda etik yaklaşabilir. | 10 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
8 | Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
16 | Son Sınav | 0 | 0 | 0 |
60 |