Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
DİPLOMA PROJESİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC402 | Bahar | 4 | 6 | 7 | 15 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof. Dr. Erkin ERTEN, Doç. Dr. Nerime Cimcoz, Dr. Öğr. Üyesi Burçin KUTSAL, Öğr. Gör. Şeref ALDEMİR, Öğr. Gör. Ergün İlkay, Öğr. Gör. Yusuf Suat BEDEN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | |
İçeriği |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme. |
2 | Mimarlık alanı ile ilişkili olan disiplinler arası etkileşimi keşfetme |
3 | Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisini keşfetme |
4 | Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Çalışma kavramının tanımlanması. | Teorik anlatım, şemalar ve balon diagram kullanımı |
2 | Kullanıcı görüntülerinin ve işlev şemasının tanımlanması. Eskiz Problemi 1. | Araştırma ve anket yöntemleri kullanımı, alternatif çalışmaların sunumu |
3 | İşlev-hacim-kitle ilişkilerinin tanımlanması, stüdyo kritikleri. | Eskiz ve çalışma maketi kullanımı |
4 | 1/500 ölçekte mekân düzenlemeleri, asal ve ara işlevler, mekan kurgulanması, stüdyo kritikleri. | Eskiz ve çalışma maketi kullanımı |
5 | 1/500 ölçekte tasarlanan birimin modüler olabilme olanaklarının araştırılması. 1/200 ölçekte tasarlanan birimin büyümede esnek olabilme olanaklarının araştırılması. | Eskiz ve çalışma maketi kullanımı |
6 | 1/500 ölçekte tasarlanan birimin işlevsel esnek olabilme olanaklarının araştırılması. Final problemin verilmesi, stüdyo kritikleri. | Uygulamalar |
7 | 1/500 ölçekte tasarlanan birimin biçim, strüktür, anlam, oran, estetik, sistem, vb. değeri. Stüdyo kritikleri. | Uygulamalar |
8 | Ara sınav | Veri grafiklerinin hazırlanması |
9 | Proje Değerlendirmesi: Stüdyo kritikleri. | Uygulamalar |
10 | Stüdyo kritikleri. | Uygulamalar |
11 | Stüdyo kritikleri. | Uygulamalar |
12 | Stüdyo kritikleri. | Uygulamalar |
13 | Stüdyo kritikleri. | Uygulamalar |
14 | Stüdyo kritikleri. | Uygulamalar |
15 | Final Proje Değerlendirmesi | Uygulamalar |
16 | Son Sınav | Veri grafiklerinin hazırlanması |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Uğurlu, F.Y. Mimari Projeye Giriş, KDMMA, Konya, 1979.Uğurlu, F.Y. Mimari Tasarım Sorunlarında Kılgı-Kuram İlişkisi, Kozan Ofset, Ankara, 2001.Tanalı, M.Z, Onur, A.Z., Modern Sonrası Mimarlık Üzerine Notlar, Mimarlar Odası, Ankara, 2004.Tanalı, M.Z, Sevgili Düşünceler, Mimarlar Derneği, Ankara, 2002.Tanalı, M.Z, Sadeleştirmeler, Alp Yayınevi, Ankara, 1998. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %30 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %70 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme. | 5 | 1͵2 |
2 | Mimarlık alanı ile ilişkili olan disiplinler arası etkileşimi keşfetme | 11 | 1͵2 |
3 | Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisini keşfetme | 13 | 1͵2 |
4 | Mimarlık alanındaki bilgi,yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirme becerisine sahip olabilme. | 10 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 10 | 140 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 7 | 98 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
8 | Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 14 | 13 | 182 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
16 | Son Sınav | 1 | 8 | 8 |
450 |