Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
ÇAĞDAŞ STRÜKTÜREL TASARIM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC330 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof. Dr. Necati ŞEN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Mimari mekan yaratmada stüktürün rolünü kavratmak. |
İçeriği | Çağdaş mimari strüktür tasarımı hakkında bilgilendirme. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Çağdaş Strüktür sistemlerini bilmek |
2 | Ünlü Mimarların strüktür ile ilgili yaklaşımlarını bilmek |
3 | Yeni strüktür önerileri sunmak |
4 | Mimari mekan yaratmada strüktürün önemini kavramak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Çağdaş mimarlığı tanımlayan yedi etken. | |
2 | Mimari mekan yaratmada strüktürün rolü. | |
3 | Vitrivius ve mimarlığın temel öğeleri. | |
4 | Santiago Calatrava mimarlığı/strüktürü | |
5 | Norman Foster mimarlığı/strüktürü | |
6 | Felix Candela mimarlığı/strüktürü | |
7 | Frank L. Wright mimarlığı/strüktürü | |
8 | Ara Sınav | |
9 | Frank Gehry mimarlığı/strüktürü | |
10 | Eduardo Torroja mimarlığı/strüktürü | |
11 | Frei Otto mimarlığı/strüktürü | |
12 | Mies Va Der Rohe mimarlığı/strüktürü | |
13 | Aldo Rossi mimarlığı/strüktürü | |
14 | Philip Johnson mimarlığı/strüktürü | |
15 | Genel Tekrar | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Çağdaş Strüktür sistemlerini bilmek | 4͵10 | 1͵2 |
2 | Ünlü Mimarların strüktür ile ilgili yaklaşımlarını bilmek | 4͵10 | 1͵2 |
3 | Yeni strüktür önerileri sunmak | 4͵10 | 1͵2 |
4 | Mimari mekan yaratmada strüktürün önemini kavramak | 4͵10 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
90 |