Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
MATEMATİK I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
MAT101 | Güz | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yusuf GÜL |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Matematiksel kavramları tanıma ,temel matematiksel işlemleri yapabilme ve uygulayabilme, öğrenciye fonksiyonel düşünebilme yeteneğini kazandırma. |
İçeriği | sayı sistemleri,sayı kümeleri,denklemler ve eşitsizlikler,problemler ve çözümleri,kümeler,bağıntı ve fonksiyon kavramı. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | temel matematiksel kavramları ve sayı kümelerini tanıma |
2 | ,sayı kümelerinde işlemler yapabilme |
3 | öğrendiği problem çözme ve fonksiyonel düşünebilme yeteneğini günlük hayatında uygulayabilme |
4 | öğrendiklerini diğer sayısal derslerde kullanabilme becerisini gösterebilme |
5 | günlük hayatta karşılaşacağı sorunlara pratik çözümler üretebilme |
6 | günlük hayatındaki ticari işlemlerini yapabilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | sayı sistemlerini tanıma, onluk sayı sistemi ve kullanılan rakamlar. | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
2 | sayı kümelerini tanıma(doğal sayılar,tam sayılar) ve bu kümelerde işlemler | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
3 | sayı kümelerini tanıma(rasyonel sayılar) rasyonel sayılar kümesinde işlemler. | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
4 | sayı kümelerini tanıma(reel sayılar) reel sayılar kümesinde işlemler. | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
5 | Denklem(eşitlik) kavramını anlama , birinci dereceden denklemler ve çözümleri. | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
6 | Özdeşlikler ve çarpanlarına ayırma | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
7 | 1. vize sınavı | Klasik soru cevap |
8 | eşitsizlikler ve çözümleri | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
9 | mutlak değer kavramı ve mutlak değerli denklem ve eşitsizliklerin çözümü | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
10 | problemler ve çözümleri(sayı,yaş,kar ve zarar,karışım,hız,...) | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
11 | 2. vize sınavı | Klasik soru cevap |
12 | küme kavramı ve kümelerde işlemler | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
13 | karteziyen çarpım ve özellikleri | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
14 | bağıntı ve fonksiyon kavramı | anlatım,örnek çözme ve çözdürme |
15 | ||
16 | Son Sınav | Klasik soru cevap |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Matematik 1 kitabı | yusuf GÜL | Toros üniversitesi yayınları |
2 | Genel matematik-1 | Mustafa BALCI | Sürat yayınları |
3 | Calculus and analaytıc geometry | Fısher and zıebur |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | temel matematiksel kavramları ve sayı kümelerini tanıma | 1͵2 | 1͵2 |
2 | ,sayı kümelerinde işlemler yapabilme | 1͵2͵3͵4͵5͵6 | 1͵2 |
3 | öğrendiği problem çözme ve fonksiyonel düşünebilme yeteneğini günlük hayatında uygulayabilme | 1͵2͵3͵4͵5͵6 | 1͵2 |
4 | öğrendiklerini diğer sayısal derslerde kullanabilme becerisini gösterebilme | 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7͵8 | 1͵2͵3 |
5 | günlük hayatta karşılaşacağı sorunlara pratik çözümler üretebilme | 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7 | 1͵3 |
6 | günlük hayatındaki ticari işlemlerini yapabilme | 2͵3͵4͵5͵6͵7͵8 | 1͵2͵3 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
16 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
60 |