Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Ders Bilgileri
MİKRO EKONOMİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ECO211 | Güz | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | YOK |
---|---|
Dili | İngilizce |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üyesi Zaina HAMAD |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | YOK |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Mikro ekonomik kavramlarını, ekip çalışmasının önemini ve mikro ekonomik görüşten rasyonel kararlar vermeyi analiz etmek. |
İçeriği | Ekonomik kavramlar, kıtlık ve seçim, tüketici talebi, şirket arzı ve piyasa dengesi, esneklik, hanehalkı davranışı, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, üretici dengesi, emtia piyasaları, girdi piyasaları, genel denge, gelir dağılımı. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Öğrenciler iktisadi düşünce biçimini günlük yaşamdaki olgulara uyarlayabilecektir |
2 | Öğrenciler mikroiktisadi olguların basit modellerini oluşturabilecektir |
3 | Öğrenciler iktisadın temel kavramlarını doğru ve yerinde kullanabilecektir |
4 | Öğrenciler temel mikroiktisat konularını aciklayabilecektir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Mikro ve makro ekonomi | Anlatım |
2 | Fırsat maliyeti, üretim olanakları eğrisi ve ekonomik kâr kavramları | Anlatım |
3 | Ekonomik hedefler, arz ve talep | Anlatım |
4 | Elastikiyet kavramlarına giriş | Anlatım |
5 | Arz ve talep esnekliği | Anlatım |
6 | Endüstriyel yapılara giriş | Anlatım |
7 | Ara sınav | Ölçme |
8 | Hizmet programı kavramları. Toplam maksimizasyon kuralı | Anlatım |
9 | Tekelci rekabet | Anlatım |
10 | Tekelci rekabet | Anlatım |
11 | Tekel | Anlatım |
12 | Talep ve fayda | Anlatım |
13 | Esneklik kavramına giriş | Anlatım |
14 | Talebin esnekliği, arz esnekliği | Anlatım |
15 | Genel Tekrar | Anlatım |
16 | Son Sınav | Ölçme |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Hubbard, R. Glenn & O’Brien A. Patrick, Essentials of Economics, 3rd Edition |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Öğrenciler iktisadi düşünce biçimini günlük yaşamdaki olgulara uyarlayabilecektir | 5 | 1͵2 |
2 | Öğrenciler mikroiktisadi olguların basit modellerini oluşturabilecektir | 10 | 1͵2 |
3 | Öğrenciler iktisadın temel kavramlarını doğru ve yerinde kullanabilecektir | 6 | 1͵2 |
4 | Öğrenciler temel mikroiktisat konularını aciklayabilecektir | 8 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 12 | 12 |
8 | Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 14 | 14 |
16 | Son Sınav | 1 | 4 | 4 |
90 |