Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri
Ders Bilgileri
KRONİK HASTALIKLARDA İLAÇ TEDAVİSİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
HEM215 | Güz | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr.Öğr.Ü.Nazife AKAN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Türkiye'de ve Dünya'da demeografik yapı ve yaşlanma süreci, |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin genel amacı, kronik hastalıkların özellikleri, seyri ve evreleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,yaşlılarda sık görülen sağlık sorunlarına yönelik temel bilgi, kavram, yöntem ve tekniklerle birlikte, belirtiler, tanı, tedavi, bakım yöntemleri, rehabilitasyon uygulamaları ve korunma yollarını öğretmektir. |
İçeriği | Türkiye'de ve Dünya'da demeografik yapı ve yaşlanma süreci,Yaşlanma kavramına ilişkin yaklaşımlar ve yaşlanma kavramları ,Kronik hastalıkların tanımı ,özellikleri ,seyri ve evreleri ,Yaşlı bireylere sunulan hizmetler.Kurumsal bakım hizmetleri.Yaşlanma ile oluşan fizyolojik değişiklikler ,yaşlılığı etkileyen etmenler,Polifarmasi ve yaşlı bakımı ,İnkontinans ve yaşlı bakımı ,Düşmeler ve yaşlı bakımı,Hipertansiyon ve yaşlı bakımı ,Diyabet ve yaşlı bakımı ,Serebrovasküler olay ve yaşlı ,bakımı ,Alzheimer ,deliryum ,demans ve ruhsal,bilişsel problemlerde yaşlı bakımı,Yaşlılığa bağlı kas iskelet sistemi değişiklikleri .Osteoporz ve yaşlılarda kırıklar, Pulmoner sistemın kronık hastalıkları astım ve bakımı, kronik obstriktif akciğer hastalığı ve bakım ,Yaşlılığa bağlı kardıyovasküler sistem değişiklikleri hipertansiyon, periferik damar hastalıkları. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Kronik hastalıklarda hemşirelik bakımının önemini açıklayabilir |
2 | Kanıta dayalı yaşlı bakımı ilkelerini bilir. |
3 | Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtır. |
4 | Sosoyodemografik açaıdan yaşlı nüfusun sorunlarını bilir ve çözüm önerileri geliştirebilir . |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Türkiye'de ve Dünya'da demeografik yapı ve yaşlanma süreci | |
2 | Yaşlanma kavramına ilişkin yaklaşımlar ve yaşlanma kavramları | |
3 | Kronik hastalıkların tanımı ,özellikleri ,seyri ve evreleri | |
4 | Yaşlı bireylere sunulan hizmetler.Kurumsal bakım hizmetleri. | |
5 | Yaşlanma ile oluşan fizyolojik değişiklikler ,yaşlılığı etkileyen etmenler. | |
6 | Polifarmasi ve yaşlı bakımı | |
7 | Vize | |
8 | İnkontinans ve yaşlı bakımı ,Düşmeler ve yaşlı bakımı | |
9 | Hipertansiyon ve yaşlı bakımı ,Diyabet ve yaşlı bakımı | |
10 | Serebrovasküler olay ve yaşlı bakımı | |
11 | Alzheimer ,deliryum ,demans ve ruhsal,bilişsel problemlerde yaşlı bakımı | |
12 | Yaşlılığa bağlı kas iskelet sistemi değişiklikleri .Osteoporz ve yaşlılarda kırıklar. | |
13 | Pulmoner sistemın kronık hastalıkları astım ve bakımı, kronik obstriktif akciğer hastalığı ve bakım | |
14 | Yaşlılığa bağlı kardıyovasküler sistem değişiklikleri hipertansiyon, periferik damar hastalıkları. | |
15 | Genel değerlendirme | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Fügen Göz,Medine Erkan.Yaşlılık ,Sorunlar ve Bakım İlkeleri.Oskar Tıbbi Yayıncılık.Samsun.2008.ISBN 978-9440276-0-1 | ||
2 | Servet Arıoğul, Geriatri ve Gerontoloji; MN Medikal & Nobel;2006. , ANKARA Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA | ||
3 | Yeşim GÖKÇE-KUTSAL, Temel Geriatri, C-1, Güneş Tıp Kitabevleri, 2007, ANKARA |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %20 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
3 | %20 | Ödev | Ödev |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Kronik hastalıklarda hemşirelik bakımının önemini açıklayabilir | 1͵4͵5͵8͵10͵12 | |
2 | Kanıta dayalı yaşlı bakımı ilkelerini bilir. | 2͵3͵5͵8͵10͵12͵14 | |
3 | Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtır. | 2͵4͵6͵7͵8͵10͵12 | |
4 | Sosoyodemografik açaıdan yaşlı nüfusun sorunlarını bilir ve çözüm önerileri geliştirebilir . | 1͵3͵5͵6͵8͵10͵12͵13 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 2 | 1 | 2 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 2 | 1 | 2 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 1 | 4 | 4 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
60 |