Meslek Yüksekokulu
Optisyenlik
Ders Bilgileri
TÜKETİCİ HAKLARI VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
OPS231 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Av. Özgür AYDIN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Tüketici davranışlarının pazarlamadaki rolü ve önemi, tüketici davranış modelleri, satın alma sürecinde tüketici davranışlarının rolü, tüketici davranışında etkili olan içsel ve dışsal faktörler, Tüketici davranışı ve etik, dijital çağda tüketici ve tüketici davranışları, tüketici hakları ve yasaları |
İçeriği | Tüketici davranışlarının pazarlamadaki rolü ve önemi, tüketici davranış modelleri, satın alma sürecinde tüketici davranışlarının rolü, tüketici davranışında etkili olan içsel ve dışsal faktörler, Tüketici davranışı ve etik, dijital çağda tüketici ve tüketici davranışları, tüketici hakları ve yasaları |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Öğrencilerin tüketici davranışı ve kararlarını etkileyen faktörler |
2 | tüketici kararalma süreci, |
3 | tüketici davranışı modelleri gibi konularda bilgi sahibi olmak |
4 | Öğrencilerin tüketici hakları ve kararlarını etkileyen faktörler |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Tüketici Davranışlarına Giriş | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
2 | Tüketici Davranışını Etkileyen İçsel Faktörler: Algılama Ve Tüketici Davranışları | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
3 | Tüketici Davranışını Etkileyen İçsel Faktörler: Motivasyon Ve Tüketici Davranışları | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
4 | Tüketici Davranışını Etkileyen İçsel Faktörler: Kişilik Ve Tüketici Davranışları | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
5 | Tüketici Davranışını Etkileyen İçsel Faktörler: Öğrenme Ve Tüketici Davranışları | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
6 | Tüketici Davranışını Etkileyen İçsel Faktörler: Tutumlar Ve Tüketici Davranışları | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
7 | Tüketici Davranışını Etkileyen Dışsal Faktörler: Referans Grupları ve Aile Ve Tüketici Davranışları | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
8 | Ara Sınav | Yazılı Sınav |
9 | Tüketici Davranışını Etkileyen Dışsal Faktörler: Sosyal Sınıf Ve Tüketici Davranışları | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
10 | Tüketici Davranışını Etkileyen Dışsal Faktörler: Kültür ve Yaşam Tarzı Ve Tüketici Davranışları | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
11 | Tüketici Satın Alma Karar Süreci | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
12 | Tüketici Davranış Modellleri | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
13 | Marka, Tüketici İlişkisi ile Müşteri Sadakati ve Dijital Çağın Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkisi | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
14 | Etik ve Tüketici Davranışı | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
15 | Tüketici Hakları | Anlatım, Tartışma, Soru, Cevap |
16 | Son Sınav | Yazılı Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders Sunumları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Öğrencilerin tüketici davranışı ve kararlarını etkileyen faktörler | 9͵16 | 1 |
2 | tüketici kararalma süreci, | 9 | 1 |
3 | tüketici davranışı modelleri gibi konularda bilgi sahibi olmak | 1 | 2 |
4 | Öğrencilerin tüketici hakları ve kararlarını etkileyen faktörler | 1 | 2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
60 |