Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
PEYZAJ TASARIMINA GİRİŞ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC325 | Güz | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | YOK |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör. Ebru ÖZAŞIR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Dersin ana amacı doğa bilinci ve sevgisi kazandırmak yoluyla, doğaya uyumlu mekanlar yaratmaktır. Bu dersin kapsamında mekan organizasyonunda peyzajın yeri ve önemi anlatılacak, uygulama örnekleri gösterilecektir. Öğrencilerin anlatılan teorik bilgileri, proje üzerinde teknik çizim diliyle ifade etmeleri amaçlanmaktadır. |
İçeriği | Doğa, ağaç ve bitkilere odaklanılarak, çevre ve topografyaya uyumlu tasarım yapılmasıdır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Peyzaj mimarlığı hakkında bilgi edinme ve bu alanın diğer disiplinlerle ilişkisini kavrayabilme |
2 | Mimari tasarımda bitkileri bir tasarım objesi olarak kullanabilme |
3 | Kullanılabilecek bitkileri ve yaşam koşulları hakkında bilgi sahibi olma. |
4 | Çevredeki ekolojik şartların bitkileri nasıl etkilediğini ve bu durumlarda neler yapılması gerektiğini kavrayabilme |
5 | Farklı kullanım alanlarına yönelik mimari projeler için uygun peyzaj uygulamaları yapabilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Dersin tanıtılması ve ders içeriğiyle ilgili gerekli bilgilerin verilmesi | Anlatım-Sunum |
2 | Peyzaj ve peyzaj mimarlığının tanıtımı, çalışma konuları, diğer bilim dalları ile ilişkilerinin açıklanması. | Anlatım-Sunum |
3 | Bitki materyali, dış ve iç mekan bitkilerinin benzer ve farklı taraflarının anlatılması | Anlatım-Sunum |
4 | Bitkilendirme ilkeleri, bitki kompozisyon teknikleri | Anlatım-Sunum |
5 | Bitki materyali yetiştirmede ışık, gölge, nem, sıcaklık vd.etmenlerin etkileri | Anlatım-Sunum |
6 | Teras ve balkon bitkilendirmeleri, | Anlatım-Sunum |
7 | Peyzaj proje alanının ve konunun seçilmesi gerekli araştırmaların yapılması | Uygulama |
8 | Peyzaj projesinin geliştirilmesi | Uygulama |
9 | Ara Sınav | Sınav |
10 | Peyzaj projesinin geliştirilmesi | Uygulama |
11 | Peyzaj projesinin geliştirilmesi | Uygulama |
12 | Peyzaj projesinin geliştirilmesi | Uygulama |
13 | Peyzaj projesinin geliştirilmesi | Uygulama |
14 | Peyzaj projesinin geliştirilmesi | Uygulama |
15 | Peyzaj projesinin tamamlanması ve dönemin değerlendirilmesi | Uygulama-Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Lam, G., 2007. Peyzaj Tasarımı. İstanbul: YEM Yayın | ||
2 | Rees, Y., 2006. İç mekan su bahçeleri tasarımı. İstanbul: YEM Yayın | ||
3 | Mchoy, P., 2002, House Plants, England: Annes PublishingInc |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Peyzaj mimarlığı hakkında bilgi edinme ve bu alanın diğer disiplinlerle ilişkisini kavrayabilme | 3͵4 | 1͵2 |
2 | Mimari tasarımda bitkileri bir tasarım objesi olarak kullanabilme | 6͵9 | 1͵2 |
3 | Kullanılabilecek bitkileri ve yaşam koşulları hakkında bilgi sahibi olma. | 9 | 1͵2 |
4 | Çevredeki ekolojik şartların bitkileri nasıl etkilediğini ve bu durumlarda neler yapılması gerektiğini kavrayabilme | 1͵9 | 1͵2 |
5 | Farklı kullanım alanlarına yönelik mimari projeler için uygun peyzaj uygulamaları yapabilme | 9 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
8 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 2 | 15 | 30 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
16 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
90 |