Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
BİNA BİLGİSİ II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC122 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | ARC 125 Mimariye Giriş I |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Ögr. Gör. Yeliz ÇERMİKLİ BULUKLU, Öğr.Gör. Gülizar GÜNEŞ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Mimarlığın tanımını ve kapsamını, mimari üretimi ve tasarımı ilgilendiren temel kavramları öğrenmek, mimariyi temel alarak yapılı çevreyi algılama ve değerlendirmeye yönelik yöntem ve yetilerini geliştirmek |
İçeriği | Bağlam, düzen, oran, boyut, ölçek, işlev, ışık, doku gibi mimarlığın temel kavramları, örnek teşkil eden önemli tarihi ve çağdaş yazılı, temsili ve yapılı eserler ve bunları üreten mimarlar, yapılı çevre incelemeleri |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Mimarlığın tanımı ve kapsamı belirleme |
2 | Mimarlığın temel kavramları konusunda bilgi edinir |
3 | Mimarlık üretimine ilişkin görsel malzemeleri okuma ve değerlendirmeye ilişkin yöntem ve yetiler geliştirir |
4 | Yapılı çevreyi bağlam, düzen, oran, boyut, ölçek, işlev, ışık, doku gibi kavramlar çerçevesinde incelemeye yönelik bilgi edinir ve yöntemler geliştirir |
5 | İnsan boyutları, kullanıcı gereksinimleri, insan çevre ilişkilerini tanımlayabilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı ve temel terminolojik inceleme | Teorik anlatım |
2 | Mimarlık ve yer I: “bağlam” | Teorik anlatım |
3 | Mimarlık ve yer II: yönelim | Teorik anlatım |
4 | Tasarım ve mimari düzen | Teorik anlatım |
5 | Binaların bedensel varlığı: Anatomi ve işlev | Teorik anlatım |
6 | Malzeme | Teorik anlatım |
7 | Mimarlık ve peyzaj | Teorik anlatım |
8 | Ara Sınav | |
9 | Mimarlıkta temsil I | Teorik anlatım |
10 | Mimarlıkta temsil II | Teorik anlatım |
11 | Mimari görselleme | Teorik anlatım |
12 | Zamansallık: Mimarlık ve tarih | Teorik anlatım |
13 | Mimarlık ve şehir | Teorik anlatım |
14 | “Estetik” meselesi: Mimarlık ve güzellik I | Teorik anlatım |
15 | “Estetik” meselesi: Mimarlık ve güzellik | Teorik anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ching F., c1996, Architecture, Form, Space & Order, Van Nostrand Reinhold, New York Şahinler, O., Kızıl, F., "Mimarlıkta Teknik Resim" Yem Kitabevi, İstanbul Ching F., 1975, Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %50 | Son Sınav | Son Sınav |
3 | %10 | Ara Uygulama | Ara Uygulama |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Mimarlığın tanımı ve kapsamı belirleme | 1 | 1͵2͵3 |
2 | Mimarlığın temel kavramları konusunda bilgi edinir | 1͵2 | 1͵2͵3 |
3 | Mimarlık üretimine ilişkin görsel malzemeleri okuma ve değerlendirmeye ilişkin yöntem ve yetiler geliştirir | 15 | 1͵2͵3 |
4 | Yapılı çevreyi bağlam, düzen, oran, boyut, ölçek, işlev, ışık, doku gibi kavramlar çerçevesinde incelemeye yönelik bilgi edinir ve yöntemler geliştirir | 4 | 1͵2͵3 |
5 | İnsan boyutları, kullanıcı gereksinimleri, insan çevre ilişkilerini tanımlayabilir | 3 | 1͵2͵3 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 1 | 1 | 1 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
90 |