Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Ders Bilgileri
BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK ÜRÜN TASARIMI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
INE313 | Güz | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
---|---|
Dili | İngilizce |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üy. Coşkun DİZMEN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bilgisayarla bütünleşik imalat sistemlerinin temel konularının teori ve pratiği birleştiren bir yapıda öğrencilere aktarılmasıdır.Bilgisayarla bütünleşik imalat sistemlerindeki temel bilgileri anlatmaktır. |
İçeriği | Bilgisayarla bütünleşik imalata giriş, Bilgisayar destekli veri tabanı sistemleri, Ağ yapıları, Bilgisayar destekli tasarım,Bilgisayar destekli imalat, Esnek imalat sistemleri, Bütünleşik imalatta malzeme taşıma sistemleri, Bilgisayar destekli muayene ve test, otomatik depolama ve çekme sistemleri. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Öğrenci matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki geniş bir bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği ile ilgili problemlere uyarlayabilme becerisi elde eder. |
2 | Öğrenci insan, Makine, Malzeme ve Ekipman, Bilgi ve Enerjiyi içeren entegre sistemleri analiz edebilme, tasarlayabilme ve yorumlayabilme becerisine sahip olur. |
3 | Öğrenci mühendislik ve işletme alanlarında çok disiplinli takımlarda görev alabilme ve liderlik yapabilme becerisine sahip olur. |
4 |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Ürün Tasarımına Giriş | Senkron |
2 | CAD'e giriş | Senkron |
3 | CAD Yazılımı | Senkron |
4 | CAD Yazılımı | Senkron |
5 | CAD Yazılımı | Senkron |
6 | CAD Yazılımı | Senkron |
7 | CAD yazılımları | Senkron |
8 | Vize | Ölçme |
9 | CAD Yazılımı | Senkron |
10 | CAD Yazılımı | Senkron |
11 | CAD Yazılımı | Senkron |
12 | CAD Yazılımı | Senkron |
13 | CAD Yazılımı | Senkron |
14 | CAD Yazılımı | Senkron |
15 | CAD Yazılımı | Senkron |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | BEDWORTH, D.D., HENDERSON, M.R., WOLFE, P.M., Computer-Integrated Design and Manufacturing, McGraw-Hill, 1991. GROOVER, M.P., Automation, Production Systems and CIM, Prentice-HALL, 1987. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %70 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %30 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Öğrenci matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki geniş bir bilgi birikimini Endüstri Mühendisliği ile ilgili problemlere uyarlayabilme becerisi elde eder. | 1 | 1͵2 |
2 | Öğrenci insan, Makine, Malzeme ve Ekipman, Bilgi ve Enerjiyi içeren entegre sistemleri analiz edebilme, tasarlayabilme ve yorumlayabilme becerisine sahip olur. | 2 | 1͵2 |
3 | Öğrenci mühendislik ve işletme alanlarında çok disiplinli takımlarda görev alabilme ve liderlik yapabilme becerisine sahip olur. | 3 | 1͵2 |
4 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 6 | 6 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
8 | Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
16 | Son Sınav | 0 | 0 | 0 |
90 |