Meslek Yüksekokulu
Diyaliz
Ders Bilgileri
DİYALİZ EKİPMANLARI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
DYZ114 | Bahar | 2 | 2 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr.Gör. Hüsniye EKİNGEN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | YOK |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı; cerrahi operasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak, ameliyat yöntemlerini öğrenmek, ameliyatlarda kullanıllan malzemeleri tanımak, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilmek ve cerraha ameliyat sırasında asistanlık hizmeti sağlayabilmek ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır |
İçeriği | Ameliyathane ortamını tanıma, hasta hazırlığı, cerrahi ameliyat yöntemleri, genel ve özel setler, hasta monitörizasyonu, anestezi çeşitleri, cerrahi asistans, ortez ve protezler |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Cerrahide kullanılan özel cerrahi teknikler hakkında bilgisi vardır |
2 | Ameliyat sırasında kullanılan temel ve özel setleri ve malzemeleri tanır. |
3 | Ortez, protez, sütür ve dren kavramlarına hakimdir. |
4 | Ameliyat sırasında mikroskop kullanımı konusunda bilgi sahibidir |
5 | Ameliyat ile ilgili tüm kavramlara ve malzemeler hakimdir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Koter, vakum, aspiratör, sütür ve drenler | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
2 | Ameliyat enstrümanlarının özellikleri | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
3 | Ameliyat enstrümanlarının bakım ve temizliği | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
4 | Temel bir setin özellikleri | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
5 | Ameliyathanede kulanılan özel malzemeler,özel setler | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
6 | Beyin cerrahide kullanılan özel cerrahi teknikler, ekipman, özel set, ortez ve protezler | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
7 | Kulak, burun, boğaz ameliyatlarında kullanılan cerrahi aletler ve mikroskoplar | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
8 | ara sınav | - |
9 | Plastik cerrahide mikroskop kullanımı, özel setler, sütür teknikleri | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
10 | Göğüs cerrahisi ve ortopedide protez, ortez kullanımı, özel setler, özel malzemeler | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
11 | Kalp damar cerrahisinde yapay kalp kapağı, yapay damar kullanımı, ekstrakorporal dolaşım, özel setler | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
12 | Kadın doğum ve çocuk cerrahisinde kullanılan özel set, sütür, dren ve ortez,protezler | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
13 | Ürolojik ve göz ameliyatlarında kullanılan özel setler ve cihazlar | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
14 | Ameliyat masası, ideal ameliyathane ortamı, monitör ve diğer makineler | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
15 | Hasta monitörizasyonu, hasta pozisyonları, anestezi çeşitleri | ANLATIM, TARTIŞMA, SUNUM |
16 | Son Sınav | - |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | CD, İNTERNET, KİTAP, TIP FAKT. YAYINLARI |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Cerrahide kullanılan özel cerrahi teknikler hakkında bilgisi vardır | 5͵13 | 1͵2 |
2 | Ameliyat sırasında kullanılan temel ve özel setleri ve malzemeleri tanır. | 5͵13 | 1͵2 |
3 | Ortez, protez, sütür ve dren kavramlarına hakimdir. | 5͵13 | 1͵2 |
4 | Ameliyat sırasında mikroskop kullanımı konusunda bilgi sahibidir | 5͵13 | 1͵2 |
5 | Ameliyat ile ilgili tüm kavramlara ve malzemeler hakimdir. | 5͵13 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 11 | 11 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
117 |