İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat ( İngilizce )
Ders Bilgileri
SOSYOLOJİYE GİRİŞ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
SOC104 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
---|---|
Dili | İngilizce |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç. Dr. Hiroki WAKAMATSU |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Ders sosyolojik kavram, kuram, yöntem ve araştırma bulgularının yanı sıra, sosyolojik prensipleri, bakış açıları ve uygulamaları bilgi ve anlayış ile öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. |
İçeriği | Bu ders bir dünyayı anlama biçimi olarak sosyolojiye bir giriştir. Sosyoloji, sosyal, politik ve ekonomik olguları sosyal yapı, sosyal güçler ve grup ilişkileri bağlamında inceleyen bir disiplindir. Bu derste amacım sosyalleşme, kültür, bilginin sosyal yapılanması, eşitsizlik, ırk ve etnik ilişkiler, yoksulluk ve politik sosyoloji gibi temel sosyoloji konuları üzerinde yoğunlaşarak sosyoloji disiplinini size tanıtmaktır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | toplumun organizasyonu, amaç ve özelliklerini tanımak gerekir |
2 | bir alan olarak ne içerdiğini sosyoloji belirlemek ve sosyal etkinlikler, sosyal ve tarihsel güçler tarafından nasıl şekillendiğini, çağdaş, sosyal dahil, sosyolojik bulguları ve gündelik yaşam arasındaki ilişkiyi yorumlamak |
3 | biyolojik hem de sosyal / kültürel faktörler insan olarak bizim gelişim ve sosyalleşme nasıl etkilediğini tanımak , kültürel ve siyasi konular. |
4 | Farklı sosyolojik perspektifleri açıklar |
5 | Toplumsal olayları sosyolojik olarak yorumlar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | sosyoloji nedir? | klasik ders anlatma |
2 | sosyolojik perspektif | klasik ders anlatma |
3 | sosyolojik teoriler | klasik ders anlatma |
4 | kültür, toplum ve birey | klasik ders anlatma |
5 | sosyalleşme | klasik ders anlatma |
6 | toplum ve sosyal etkileşim | klasik ders anlatma |
7 | sosyal gruplar | klasik ders anlatma |
8 | vize | |
9 | sapkınlık ve suç | klasik ders anlatma |
10 | sapkınlık ve suç | klasik ders anlatma |
11 | sosyal tabakalaşma | klasik ders anlatma |
12 | politika | klasik ders anlatma |
13 | eğitim | klasik ders anlatma |
14 | ekonomik hayat | klasik ders anlatma |
15 | sosyal değişim ve küreselleşme | klasik ders anlatma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Anthony Giddens; Introduction to Sociology, WW Norton Company, New York & London, 1996 ISBN-0-393 96868-5 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | toplumun organizasyonu, amaç ve özelliklerini tanımak gerekir | 2 | 1͵2 |
2 | bir alan olarak ne içerdiğini sosyoloji belirlemek ve sosyal etkinlikler, sosyal ve tarihsel güçler tarafından nasıl şekillendiğini, çağdaş, sosyal dahil, sosyolojik bulguları ve gündelik yaşam arasındaki ilişkiyi yorumlamak | 2 | 1͵2 |
3 | biyolojik hem de sosyal / kültürel faktörler insan olarak bizim gelişim ve sosyalleşme nasıl etkilediğini tanımak , kültürel ve siyasi konular. | 7 | 1͵2 |
4 | Farklı sosyolojik perspektifleri açıklar | 2 | 1͵2 |
5 | Toplumsal olayları sosyolojik olarak yorumlar | 1͵13͵14 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 25 | 25 |
8 | Ara Sınav | 1 | 7 | 7 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 27 | 27 |
16 | Son Sınav | 1 | 7 | 7 |
150 |