Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
MAKET YAPIM TEKNİKLERİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC375 | Güz | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Halil YENİÇIKAN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin sonunda öğrencilerin; Makete ve maket yapımına yönelik temel kavramları öğrenmesini, konularına göre maket tiplerini ve maket yapımında kullanılan malzemelerle teknikleri kavrayabilmesini, maket yapım sürecini, tamamlanmış bir projenin maketle üçüncü boyuta kaldırılmasını ve maketlerin fotoğraflanma tekniklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. |
İçeriği | Mimari tasarımda maketin yeri ve önemi, Maket ve maket yapımına yönelik temel kavramlar, Maket yapımında kullanılan malzemeler, Maket yapım süreci |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Maket yapımında kullanabilmek üzere farklı malzemeler araştırabilme |
2 | Maket yapımında kullanılmak üzere farklı teknikleri geliştirebilme |
3 | Maket yapımında gerekli olan temel araç ve gereçleri kullanabilme |
4 | Kendisi ya da bir başkası tarafından tasarlanmış olan bir projeyi maket yapım tekniklerini kullanarak uygun ölçekte ve nitelikte modelleyebilme |
5 | Bitmiş bir projenin maketini oluşturabilme |
6 | Maket yapımının önemini ve yararlarını kavrayabilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Önemi, İşleyiş yönteminin anlatılması | |
2 | Maket tekniği ile ilgili temel kavramlar | |
3 | Maket malzemeleri ve kullanımı | |
4 | Bitmiş bir projenin maket yapım sürecini planlama | |
5 | Bitmiş bir projenin maketini oluşturma | |
6 | Dönem içi maket çalışması | |
7 | Dönem içi maket çalışması | |
8 | Arasınav | |
9 | Eğimli yüzeylerin modellenmesi | |
10 | Boya malzemeleri ve teknikleri | |
11 | Maket üzerinden fotoğraf çekme teknikleri | |
12 | Dönem sonu maket çalışması | |
13 | Dönem sonu maket çalışması | |
14 | Dönem sonu maket çalışması | |
15 | Dönem sonu maket çalışması | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Mimari Maketler, Mustafa Akgün (Y. Müh. Mim.), Making interior models | ||
2 | Mimari Maket - Malzeme ve Teknikler, M. Tolga Akbulut | ||
3 | Windrow, R., 2001. Terrain Modelling (Modelling Masterclass). Uk. Osprey Publishing | ||
4 | Architectural Models: Construction Techniques. Columbus: McGrw-Hill Professioal Publishing. 5. Mills, C. B., 2005 | ||
5 | Designing with Models: A Studio Guide to Making and USing Architectural Design Models. UK: John Wiley & Sons. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Maket yapımında kullanabilmek üzere farklı malzemeler araştırabilme | 10͵14͵15 | 1͵2 |
2 | Maket yapımında kullanılmak üzere farklı teknikleri geliştirebilme | 10͵14͵15 | 1͵2 |
3 | Maket yapımında gerekli olan temel araç ve gereçleri kullanabilme | 14 | 1͵2 |
4 | Kendisi ya da bir başkası tarafından tasarlanmış olan bir projeyi maket yapım tekniklerini kullanarak uygun ölçekte ve nitelikte modelleyebilme | 14 | 1͵2 |
5 | Bitmiş bir projenin maketini oluşturabilme | 3͵8͵11͵15 | 1͵2 |
6 | Maket yapımının önemini ve yararlarını kavrayabilme | 14 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 1 | 1 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 1 | 9 | 9 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
8 | Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
16 | Son Sınav | 1 | 8 | 8 |
90 |