Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
ANADOLU'DA TÜRK SANATI VE MİMARİSİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC377 | Güz | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Okt. Hülya Solmaz |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Hem geçmiş dönemlerinin mirasına karşı bir konumu hem de geleceğe ilişkin geniş bir beklenti ufkunu barındırdığının bilincini yerleştirmek Aynı zamanda eleştirel bakış açısını genişletmekle birlikte ,estetik ölçütlere göre uygun tasarımı sunmak için çözümler üretmek. |
İçeriği | XIII.yy'dan başlayarak Anadolu mimarisnde söz sahibi olan Anadolu Selçukluları,camii,medrese,türbe-kümbet,tekke-zaviye,kervansarasay han,hamam,köşk,saray ve köprü gibi unsurları kendi bünyesindebirleştirme tekniklerini görerek mimarlıktan bezemeye ve el sanatlarına dair bilgi edinmek. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Mimarlık alanında farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme |
2 | Mimari anlayışları örneklendirebilme |
3 | Sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme |
4 | Elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi |
5 | Mimari alanda projeleri yorumlama,analiz ve değerlendirme yetkisi |
6 | Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda bilinçlendirme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Ders konuları hakkında genel bilgi | Teorik Anlatım |
2 | İlk Camiler(Diyarbakır,Siirt,Bitlis Ulu Camileri) | Teorik Anlatım ve Görseller |
3 | Artuklu Camileri,Danişmentli Camileri | Teorik Anlatım ve Görseller |
4 | Saltuklu Camileri,Mengücüklü Camileri | Teorik Anlatım ve Görseller |
5 | Anadolu Selçuklu Camileri | Teorik Anlatım ve Görseller |
6 | Selçuklu Mescitleri | Teorik Anlatım ve Görseller |
7 | Ağaç Direkli Camiler | Teorik Anlatım ve Görseller |
8 | Ara Sınav | Klasik Sınav |
9 | Medreseler(Kubbeli ve Eyvanlı Medreseler) | Teorik Anlatım ve Görseller |
10 | Kümbet ve Türbeler | Teorik Anlatım ve Görseller |
11 | Kervansaraylar | Teorik Anlatım ve Görseller |
12 | Anadolu'da Saraylar | Teorik Anlatım ve Görseller |
13 | Anadoluda Köşkler | Teorik Anlatım ve Görseller |
14 | Sunum | Teorik Anlatım ve Görseller |
15 | Sunum | Teorik Anlatım ve Görseller |
16 | Son Sınav | Klasik Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Prof.Dr.Oktay ASLANAPA | ||
2 | Doğan KUBAN | ||
3 | Kabalcı Yayıncılık | ||
4 | Yem Yayınları | ||
5 | Adnan TURANİ | ||
6 | Remzi Kitap Evi | ||
7 | Celal Esat ARSEVEN |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Mimarlık alanında farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme | 4 | 1͵2 |
2 | Mimari anlayışları örneklendirebilme | 12 | 1͵2 |
3 | Sanat kültürü ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme | 14 | 1͵2 |
4 | Elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi | 4 | 1͵2 |
5 | Mimari alanda projeleri yorumlama,analiz ve değerlendirme yetkisi | 5 | 1͵2 |
6 | Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda bilinçlendirme | 8 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
8 | Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
16 | Son Sınav | 1 | 3 | 3 |
90 |