Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
KLASİK DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC477 | Güz | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Okt. Hülya Solmaz |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Osmanlı Mimari Mirasını tanıyıp kendi değerlerimizi,kültürümüzde var olanı hatırlatıp farkındalık yaratmak,iç mekan bezemesi ve düzenlenmesi öğretilerek öğrencilerin tasarım becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak; ayrıca her ölçekte üslup,dönem,yapım teknikleri ve toplumsal içerikler bağlamında analiz,inceleme ve yorum becerisi kazandırmak. |
İçeriği | Mimar Sinan'ın mimari yapılarıyla Osmanlı Coğrafyasında tarihi çevre ve kültür silüetini tanıyarak mimari yapıların form,üslup,plan ve süslemeyle ilgili bilgi sahibi edindirerek mekan kullanımı konusunda işlevselliği ön plana çıkarark uyumlu bir kompozisyon oluşumuna yardımcı olmak. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Sanat kültürü,bezeme,el sanatları ve estetik üretimine yönelik araştırma |
2 | Mimarlık alanında farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme |
3 | Mimari anlayışları örneklendirebilme |
4 | Elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi |
5 | Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda bilinçlendirme |
6 | Mimari alanda projeleri yorumlama,analiz ve değerlendirme yetkisi |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Ders konuları hakkında genel bilgi | Teorik Anlatım |
2 | Fatih Camii,Beyazıd Camii,Haseki Camii | Teorik Anlatım ve Görseller |
3 | Şehzade Camii,Sülymaniye Camii, | Teorik Anlatım ve Görseller |
4 | Selimiye Camii,Sultan Ahmet Cami, | Teorik Anlatım ve Görseller |
5 | Yeni Camii | Teorik Anlatım ve Görseller |
6 | Medreseler(Haseki Medresesi) | Teorik Anlatım ve Görseller |
7 | Şehzade Medresesi,Rüstem Paşa Medresesi | Teorik Anlatım ve Görseller |
8 | Ara Sınav | Klasik Sınav |
9 | Mihrimah Sultan Medresesi,Selimiye Medresesi | Teorik Anlatım ve Görseller |
10 | Geç Dönem Osmanlı Mimarisi | Teorik Anlatım ve Görseller |
11 | Nur-u Osmaniye Camii,Laleli Camii | Teorik Anlatım ve Görseller |
12 | Dolmabahçe Camii,Ortaköy Camii | Teorik Anlatım ve Görseller |
13 | Aksaray Valide Camii | Teorik Anlatım ve Görseller |
14 | Sunum | Teorik Anlatım ve Görseller |
15 | Sunum | Teorik Anlatım ve Görseller |
16 | Son Sınav | Klasik Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Prof.Dr.Oktay ASLANAPA | ||
2 | Doğan KUBAN | ||
3 | Kabalcı Yayıncılık | ||
4 | Yem Yayınları | ||
5 | Adnan TURANİ | ||
6 | Remzi Kitap Evi | ||
7 | Celal Esat ARSEVEN |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Sanat kültürü,bezeme,el sanatları ve estetik üretimine yönelik araştırma | 15 | 1͵2 |
2 | Mimarlık alanında farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme | 4 | 1͵2 |
3 | Mimari anlayışları örneklendirebilme | 12 | 1͵2 |
4 | Elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi | 4 | 1͵2 |
5 | Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda bilinçlendirme | 8 | 1͵2 |
6 | Mimari alanda projeleri yorumlama,analiz ve değerlendirme yetkisi | 3 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
8 | Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
16 | Son Sınav | 1 | 3 | 3 |
90 |