Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
MİMARLIK TARİHİ IV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC320 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | ARC 319-323 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ III |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd. Doç. Dr. Ayşen C. BENLİ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Mimarlığın, sanatın ve iç mekan ürünlerinin 19’uncu Yüzyıl’daki ve 20’nci Yüzyıl ve 21'nci Yüzyıl gelişiminin incelenmesi. |
İçeriği | Almanya'daki Bauhaus ve Deutche Werkbund, 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl sanatı, Selçuklu, Osmanlı mimarlığı, Modernizm ve 1920 sonrası, Ulusal Mimarlık, Neo Rasyonalizm-Akılcılık, Postmodernizm, High-Tech, Dekonstrüktivizm ve günümüz mimarlığının, sanatın ve iç mekan ürünlerinin kuramsal olarak ve görsellerle birlikte anlatılması. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma |
2 | Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma |
3 | Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisine sahip olabilme |
4 | İnanç, düşünce, felsefe, ideoloji gibi mimari yaratmayı besleyen dinamikler hakkında fikir sahibi olmak. |
5 | Mimarlık alanında yapılmış çalışma ve projeleri yorumlama ,analiz ve değerlendirme yetkinliğine sahip olabilme |
6 | Mimarlık alanı ile ilgili kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirebilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Ders içeriğinin ve işlenecek konuların açıklanması | Kuramsal ve gorsel ders anlatımı |
2 | Bauhaus | |
3 | Deutche Werkbund | |
4 | 20.yy sanatı | |
5 | 20.yy sanatı | |
6 | Selçuklu Mimarlığı | |
7 | Konuların tekrarı | |
8 | Ara Sınav | |
9 | Osmanlı Mimarlığı | |
10 | 1920 sonrası Modernizm ve Ulusal Mimarlık | |
11 | Neo-rasyonalizm-akılcılık | |
12 | Postmodernizm | |
13 | High-Tech | |
14 | Dekonstrüktivizm ve Günümüz Mimarlığı | |
15 | Final sınavına hazırlık haftası | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | SANAT-Başvuru Kitabı-NTV, | ||
2 | MİMARLIK-Başvuru Kitabı-NTV | ||
3 | İzm’ler Mimarlığı Anlamak, Yem Kitabevi, 2015, | ||
4 | Archıtecture,The Whole Story,Denno Jones, Thames Hudson,2014 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %35 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %15 | Ödev | Ödev |
3 | %50 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma | 2͵6͵8 | 1͵2 |
2 | Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma | 2͵6͵8 | 1͵2 |
3 | Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisine sahip olabilme | 2͵6͵8 | 1͵2 |
4 | İnanç, düşünce, felsefe, ideoloji gibi mimari yaratmayı besleyen dinamikler hakkında fikir sahibi olmak. | 2͵6͵8 | 1͵2 |
5 | Mimarlık alanında yapılmış çalışma ve projeleri yorumlama ,analiz ve değerlendirme yetkinliğine sahip olabilme | 1 | 1͵2 |
6 | Mimarlık alanı ile ilgili kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirebilme | 8 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 12 | 12 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 12 | 12 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 1 | 12 | 12 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 12 | 12 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
120 |