Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
MALZEME KORUMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC346 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | ARC221, ARC222 |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı öğrencilerin inşaatlarda ve koruma projelerinde kullanılan ve günümüz yapı malzemelerinin yanı sıra tarihi yapı malzemelerinin nitelik ve özelliklerini kavramalarını sağlamak ve onlara bozunma nedenleri ile malzeme koruma tekniklerini tanıtmaktır. |
İçeriği | Yapı malzemeleri, iklim şartları ile bozunma, suyun yapılardan uzaklaştırılması, çözünebilir tuzların yapı malzemeleri üzerindeki etkileri, çözünebilir tuzların kaynakları, binalarda biyolojik bozunmalar, yapı malzemelerinin fiziksel/fizikomekanik/mekanik özellikleri, bozunma nedenleri, neden analizi yöntemleri, yaşlandırma deneyleri, malzeme koruma yöntemleri |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Malzemeleri tanıma neden ve nasıl bozunduklarını inceleme |
2 | Farklı malzemelerin farklı bozunma süreçlerini ve bozunma belirtilerini inceleme |
3 | Yapı malzemelerinin fiziksel, fizikomekanik ve mekanik özeliklerini tanıma ve bu özelliklerin bozunma sürecindeki etkilerini gözlemleme |
4 | Analiz yöntemleri kullanarak bozunma nedenlerini teşhis edebilme ve mevcut sorunlar için çözüm üretebilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Lectures on Materials Science for Architectural Conservation, Giorgio Torraca, 2009 | ||
2 | Mimari Metaller: bozunma nedenler, koruma ve restorasyon teknikleri, Bülent Uluengin, 2006 | ||
3 | Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemeleri Deneyleri, Müslim Avcıoğlu, 2012 | ||
4 | Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Kaşif Onaran, 1987 | ||
5 | Gözenekli Malzemelerden Yapılmış Dış Duvarlarda Kullanılan Su İtici Malzemelerin Uzun Dönem Performansı, I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi Bildirileri, Hülya Kuş, 2002 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %20 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
3 | %5 | Ödev | Ödev |
4 | %5 | Ödev | Ödev |
5 | %5 | Ödev | Ödev |
6 | %5 | Ödev | Ödev |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Malzemeleri tanıma neden ve nasıl bozunduklarını inceleme | 4͵7͵10 | 1͵2͵3͵4͵5͵6 |
2 | Farklı malzemelerin farklı bozunma süreçlerini ve bozunma belirtilerini inceleme | 4͵7͵10 | 1͵2͵3͵4͵5͵6 |
3 | Yapı malzemelerinin fiziksel, fizikomekanik ve mekanik özeliklerini tanıma ve bu özelliklerin bozunma sürecindeki etkilerini gözlemleme | 4͵7͵10 | 1͵2͵3͵4͵5͵6 |
4 | Analiz yöntemleri kullanarak bozunma nedenlerini teşhis edebilme ve mevcut sorunlar için çözüm üretebilme | 4͵7͵10 | 1͵2͵3͵4͵5͵6 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 4 | 3 | 12 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
90 |