Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
UYGULAMA PROJESİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC423 | Güz | 2 | 2 | 3 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | YOK |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof.Dr. Erkin Erten, Öğr. Gör. Mehmet Burak Taşerimez, Öğr. Gör. Tamay Özberber |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarında detay bütün ilişkisi içinde analitik düşünme, sentez yapma, değerlendirme, sorun çözme, grafik ve teknik anlatım becerilerinin geliştirilmesi ve tasarım bilinci kazandırılmasıdır. |
İçeriği | Öğrencinin, mimari tasarım sürecinin, hazırlık ve ön araştırma çalışmalarından, çevre ve vaziyet planı etütleri, fikir projesi, avan proje ve kesin proje aşamalarına kadar, detay-bütün ilişkisi içinde, analitik düşünme, sentez, değerlendirme, sorun çözme, teknik ve grafik anlatım becerilerinin geliştirilmesi ve öğrenciye tasarım bilincinin kazandırılmasıdır |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Mimari Tasarım Sürecinin farklı boyutlarını detay-bütün ilişkisi içinde tanıma ve yorumlama |
2 | Doğal ve yapılı çevreyi analiz etme, planlama ve tasarlama becerisi edinme |
3 | Disiplinler arası ilişkiler konusunda bilgi ve bilinç sahibi olma, mimari proje üretim sürecinde uygulama bileşenlerini dikkate alarak tasarım yapabilme yetisini edinme |
4 | Çevresel değerleri dikkate alan tasarım anlayışını edinme, uygulama yöntemleri ve güvenliği konularında bilgi edinme |
5 | Mimari tasarım süreci içerisinde sorun çözebilme, disiplinler ve ekipler arası işbirliği yapabilme, araştırma, tasarlama süreçlerini planlayabilme becerisini edinme |
6 | Tasarım sürecinde ekoloji ve sürdürülebilirlik konularında bilgi ve bilinç tanıma |
7 | Strüktür, malzeme ve yapı sistemleri konusunda edinilen bilgileri tasarıma aktarabilme |
8 | Mevzuat, standartlar, çevre ve kalite konularında yeterli bilgi ve bilinç sahibi olma, yönetmelikler ve şartnameler sınırlarında planlama ve uygulama yapabilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Ön hazırlık, Program çalışmaları, araştırma | Araştırma, etüt, çizim |
2 | Program çalışmaları, analiz çalışmaları | Araştırma, etüt, çizim |
3 | Konferans, eskiz çalışmaları, Vaziyet Planı etütleri | Araştırma, etüt, çizim |
4 | eskiz çalışmaları, Fikir projesi tasarım etütleri | Araştırma, etüt, çizim |
5 | 1/200 ölçekli çevre verileri doğrultusunda yapılan fikir projesi çalışmaları | Araştırma, etüt, çizim |
6 | 1/100 ölçekli fikir projesi çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) | Araştırma, etüt, çizim |
7 | 1/100 ölçekli fikir projesi çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) | Araştırma, etüt, çizim |
8 | 1/100 ölçekli fikir projesinin sunuşu ve Açık Jüri Çalışması | Sunum Çalışmaları |
9 | 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) | Araştırma, etüt, çizim |
10 | 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) | Araştırma, etüt, çizim |
11 | 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) | Araştırma, etüt, çizim |
12 | 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) | Araştırma, etüt, çizim |
13 | 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) | Araştırma, etüt, çizim |
14 | Teknik Gezi | |
15 | 1/100 ölçekli ön proje çalışmaları (plan, kesit, görünüşler ile 3 boyutlu çalışmalar) | Araştırma, etüt, çizim |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Mimari Tasarım içerikli periyodikler (Architecture, Domus, Global Architecture, Architectural Review, Architectural Record, Yapı-YEM Yayınları-, Techniques et Architecture, vb. Mimari Tasarım içerikli Yapı Tipolojisi yayınları; (Evler, Kafeler, Magazalar, ofis yapıları, vb.) Mimari Tasarım içerikli Biyografik Yayınlar, Mimari Tasarım içerikli derlemeler, Antolojiler -Laseau, P., Graphic Thinking For Architects And Designers, 2nd Edition, Thompse Publishing, 1989 -Ching, F.D.K., Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2003 -Rowe, G.P., Design Thinking, MIT Press, Cambridge | ||
2 | Internet bazlı kaynaklar |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Mimari Tasarım Sürecinin farklı boyutlarını detay-bütün ilişkisi içinde tanıma ve yorumlama | 1 | 1͵2 |
2 | Doğal ve yapılı çevreyi analiz etme, planlama ve tasarlama becerisi edinme | 9 | 1͵2 |
3 | Disiplinler arası ilişkiler konusunda bilgi ve bilinç sahibi olma, mimari proje üretim sürecinde uygulama bileşenlerini dikkate alarak tasarım yapabilme yetisini edinme | 12 | 1͵2 |
4 | Çevresel değerleri dikkate alan tasarım anlayışını edinme, uygulama yöntemleri ve güvenliği konularında bilgi edinme | 11 | 1͵2 |
5 | Mimari tasarım süreci içerisinde sorun çözebilme, disiplinler ve ekipler arası işbirliği yapabilme, araştırma, tasarlama süreçlerini planlayabilme becerisini edinme | 11͵12 | 1͵2 |
6 | Tasarım sürecinde ekoloji ve sürdürülebilirlik konularında bilgi ve bilinç tanıma | 11 | 1͵2 |
7 | Strüktür, malzeme ve yapı sistemleri konusunda edinilen bilgileri tasarıma aktarabilme | 10 | 1͵2 |
8 | Mevzuat, standartlar, çevre ve kalite konularında yeterli bilgi ve bilinç sahibi olma, yönetmelikler ve şartnameler sınırlarında planlama ve uygulama yapabilme | 1͵12 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
8 | Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 1 | 8 | 8 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 3 | 15 | 45 |
16 | Son Sınav | 1 | 15 | 15 |
180 |