Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
YAPI VE PROJE YÖNETİMİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC415 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof. Dr. Necati ŞEN Öğr. Gör. Banu PELVAN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı, proje kavramının inşaat sektöründe ve diğer endüstrilerde hangi yönleriyle benzeştiğini ve ayrıldığını açıklayarak inşaat sektörünün özelliklerinin anlatılmasıdır. Proje ve yapı yönetiminin bir sistem çalışması olduğunu ve alt sistemler içerdiği belirtilerek yapı üretim süreci anlatılacaktır. Sektörde rekabet edebilmek için organizasyonların kullanması gereken verimlilik arttırma teknikleri genel çerçevede incelenecektir. Yapı üretim yeri olan şantiyelerin yönetilmesi için yapılması gerekenler anlatılacaktır. Yapı yönetiminde kullanılan planlama ve programlama tekniklerinin anlatılmasıyla öğrencilere proje ve yapı yönetimi için genel bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir. |
İçeriği | Proje, yapı, yönetim kavramlarının incelenmesi. İnşaat ve yapı üretim sektörünün endüstriyel üretimle karşılaştırmalı olarak anlatması. Yapı üretim sürecinin system olarak anlatılması ve alt bileşenlerinin incelenmesi. Verimlilik, etkenlik, etkililik kavramlarının yapı üretim sürecinde nasıl kullanılabileceğinin değerlendirilmesi. Planlama ve programlama tekniklerinin anlatılması ve uygulama örneklerinin gösterilmesi. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Yapı üretiminin gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. |
2 | Endüstrileşmiş üretimin özellikleri, boyutsal ve modüler koordinasyon yeteneklerini geliştirme. |
3 | Geliştirilmiş geleneksel yapımteknikleri; hazır eleman ve sistemlerle yapım tekniklerini projelerde kullanılabilme ve tasarlama. |
4 | İşlenen sistem ve tekniklerin projelendirme kriterleri, potansiyelleri ve problemlerini çözebilme yeteneğinin gelişmesi |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Proje, yapı ve yönetim kavramlarına giriş. | |
2 | Yapı üretim sektörünün incelenmesi ve yapı yönetimi, proje yönetimi kavramlarının sektörde kullanımının incelenmesi | |
3 | Yapı üretim sektörü ve endüstriyel üretimin karşılaştırmalı olarak incelenmesi | |
4 | Verimlilik konusuna giriş | |
5 | Yapı üretiminde verimlilik, etkenlik, etkililik | |
6 | İnşaat sektöründe kullanılabilecek verimlilik artırma teknikleri | |
7 | Yapı üretimde verimlilik artırma uygulamaları | |
8 | Vize sınavı | |
9 | Planlama ve programlama tekniklerine giriş | |
10 | Gannt, CPM, PERT yöntemlerinin anlatılması | |
11 | Gannt yöntemi ile sınıf uygulaması yapılması | |
12 | Yapı ve proje yönetiminde SWOT analizi | |
13 | SWOT analizi ile sektörden faklı örneklerin incelenmesi | |
14 | İhale ve ihale sürecinde kullanılan terminolojinin anlatılması | |
15 | Yapı üretiminde kullanılan ihale sistemlerinin özetlenmesi | |
16 | Final sınavı |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | The Consruction Specification Institute, 2005: The Project Resource Manual. McGraw Hill. | ||
2 | AIA, 2008: The Architect’s Handbook of Professional Practice. Wiley. | ||
3 | Gold, F. and Joyce, N., 2009: Construction Project Management, Third Edition. Pearson Prentice Hall. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Yapı üretiminin gelişimi hakkında bilgi sahibi olma. | 2͵12 | 1͵2 |
2 | Endüstrileşmiş üretimin özellikleri, boyutsal ve modüler koordinasyon yeteneklerini geliştirme. | 2͵12 | 1͵2 |
3 | Geliştirilmiş geleneksel yapımteknikleri; hazır eleman ve sistemlerle yapım tekniklerini projelerde kullanılabilme ve tasarlama. | 2͵9͵12 | 1͵2 |
4 | İşlenen sistem ve tekniklerin projelendirme kriterleri, potansiyelleri ve problemlerini çözebilme yeteneğinin gelişmesi | 2͵12 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 5 | 5 |
8 | Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 2 | 8 | 16 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 1 | 5 | 5 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 2 | 2 | 4 |
16 | Son Sınav | 1 | 3 | 3 |
120 |