Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
MESLEKİ UYGULAMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC425 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Mehmet Burak Taşerimez |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Ders, iç mimarlık mesleğindeki potansiyel "çalışma alanlarını" sistematik bir biçimde tanımlamakta, öğrencinin mesleğe hazırlanmasını amaçlamaktadır. Ders, İç mimarlık pratiğinde, temel ihtiyaçların belirlenmesi, projenin oluşturulması, detaylandırılması ve uygulanması süreçlerinde yer alan "aktör" ve "kaynakların" tanımlanmasını amaçlamaktadır. Öğrencilere verilen bir konunun uygulama projesi olarak hazırlanması ve müşteriye sunumu için gerekli hazırlıkların tamamlanarak teslim edilmesi hedeflenmektedir. Ders kapsamında, müşteri ilişkileri, proje yönetimi, rol paylaşımı, proje denetleme ve süreç yönetimi gibi temel kavramlar incelenmektedir. |
İçeriği | Malzemelerin teknolojik tanımlarına ait bilgilerin geliştirilmesi ve profesyonel dokümantasyon tekniklerinin hazırlanması önemlidir. Küçük ölçekte profesyonel bir tasarım projesi ele alınıp uygulama projesine dönüştürülerek bütün teknik sunuş bilgileri ve işaretlemeler kullanılarak sunulur. Öğrencilerin projeyi üretim seviyesindeki çizimler halinde teslim etmeleri beklenir. Öğrencilere profesyonel dosya hazırlama ve dokümantasyon becerisi kazandırılır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Meslek uygulama pratiği hakkında çıkarımda bulunmak. |
2 | İş etiği, meslek etiği,yerel kanunlar ve temel sorumluluklar hakkında çıkarımda bulunmak. |
3 | Proje uygulamada, süreci yönetebilmek. |
4 | Uygulama sürecinde temel aktörleri tanımak. |
5 | Kaynaklardan faydalanabilmek, görev paylaşımını yapabilmek. |
6 | Uygulama sürecinde maliyet ve süre yönetimini yapabilmek. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Mimarlık uygulama pratiği temel bilgileri | |
2 | Mesleki uygulamada aktörler ve kaynaklar | Sözlü anlatım, tartışma |
3 | Mesleki uygulamada aktörler ve kaynaklar | Sözlü anlatım, tartışma |
4 | Proje sunumu ve portfolyo hazırlama süreci | Sözlü anlatım, tartışma |
5 | Proje süreci yönetimi ve meslek etiği | Sözlü anlatım, tartışma |
6 | Proje uygulama konularının seçimi | Sözlü anlatım, tartışma |
7 | Proje alternatiflerinin hazırlanması ve sunumlar | tartışma |
8 | Ara Sınav | Sınav |
9 | Projelerin geliştirilmesi ve stüdyo çalışmaları | Uygulama |
10 | Projelerin geliştirilmesi ve stüdyo çalışmaları | Uygulama |
11 | Nokta detayların çizimi ve malzeme seçimleri | Uygulama |
12 | Nokta detayların çizimi ve malzeme seçimleri | Uygulama |
13 | Nokta detayların çizimi ve malzeme seçimleri | Uygulama |
14 | Proje plan, kesit, nokta detayları, malzeme seçimleri ve metraj hesaplarının tamamlanması. | Uygulama |
15 | Teslim ve sunum çalışmaları | Uygulama |
16 | Final sınavı | Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | "Mott, R. (1989). Managing A Design Practice, . London: Architectural Design and Technology Pres. Obrien, J. J., Pre-construction Estimating, Budget Through Bid, Mac Graw Hill Company, 1994. Piotrowski C.M. (1989).Professional Practice for Interior Designers. , New York:Van Nostrand Reinhold. Sey, Y., Orhon, İ., Aral, N., Meslek Pratiği Bilgisi Dersi Notları, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Baskı Atölyesi, 1984." | ||
2 | Internet bazlı kaynaklar |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Meslek uygulama pratiği hakkında çıkarımda bulunmak. | 1 | 1͵2 |
2 | İş etiği, meslek etiği,yerel kanunlar ve temel sorumluluklar hakkında çıkarımda bulunmak. | 12 | 1͵2 |
3 | Proje uygulamada, süreci yönetebilmek. | 14 | 1͵2 |
4 | Uygulama sürecinde temel aktörleri tanımak. | 12 | 1͵2 |
5 | Kaynaklardan faydalanabilmek, görev paylaşımını yapabilmek. | 5 | 1͵2 |
6 | Uygulama sürecinde maliyet ve süre yönetimini yapabilmek. | 10 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
8 | Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
16 | Son Sınav | 1 | 10 | 10 |
120 |