İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat ( İngilizce )
Ders Bilgileri
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
MAN101 | Güz | 3 | 0 | 3 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | YOK |
---|---|
Dili | İngilizce |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğ.Üyesi Metin OCAK |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | YOK |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere iş yönetimi ve iş dünyası ile ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, öğrencilerin kavramların iş dünyasına nasıl uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmalarını, öğrencileri iş idaresiyle ilgili alacakları diğer derslere hazırlıklı hale getirmektedir. |
İçeriği | Bu ders ekonomi ve iş idaresi ile ilgili temel kavramlar, etik, sosyal sorumluluk, yönetimin fonksiyonları, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, girişimcilik, üretim, motivasyon konularda öğrencileri gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen lisans düzeyinde bir derstir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında, bilim, kurum ve toplum etiğine uygun şekilde araştırma ve çalışmalar yapar ve bulgularını tarafsız ve eleştirel bir üslupla raporlar. |
2 | İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir. |
3 | Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinciyle kendini sürekli geliştirir ve edinimlerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. |
4 | İşletme yönetiminin disiplinler arası yapısına ve işletme stratejilerini oluşturan farklı disiplinlere dair teorik ve pratik bilgisi üst düzeydedir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Dersin tanıtımı ve amaçların açıklanması | Yüz yüze |
2 | Genel Bağlamda İşletmeler | Yüz yüze |
3 | İşletmelerin Kurulması ve Sınıflandırılması | Yüz yüze |
4 | Global Pazarlarda İşletmeler | Yüz yüze |
5 | İşletmelerde Yönetim ve Fonksiyonları | Yüz yüze |
6 | İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi | Yüz yüze |
7 | İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi | Yüz yüze |
8 | Vize Sınavı | - |
9 | İşletmelerde Finans ve Muhasebe | Yüz yüze |
10 | İşletmelerde Finans ve Muhasebe | Yüz yüze |
11 | İşletmelerde Süreç Yönetimi | Yüz yüze |
12 | İşletmelerde Pazarlama Yönetimi | Yüz yüze |
13 | İşletmelerde Pazarlama Yönetimi | Yüz yüze |
14 | İşletmelerde Güncel Konular | Yüz yüze |
15 | İşletmelerde Güncel Konular | Yüz yüze |
16 | Son Sınav | - |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Bovee, C.L., Thill, John, V. & Mescon, M.H. (2006). Excellence in Business (3. Baskı) ISBN: 0131870475 | ||
2 | Mirze, S.K.(2002). Introduction To Business. Literatür Publishing |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında, bilim, kurum ve toplum etiğine uygun şekilde araştırma ve çalışmalar yapar ve bulgularını tarafsız ve eleştirel bir üslupla raporlar. | 4͵6͵8͵9͵10͵12͵13 | 1͵2 |
2 | İçinde bulunduğu örgütün tüm paydaşlarıyla hem sözlü hem de yazılı olarak doğru iletişim ve bilgi aktarımını gerçekleştirecek ve yönetebilecek iletişim becerilerine sahiptir. | 4͵6͵7͵8͵9͵10͵12͵13 | 1͵2 |
3 | Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilinciyle kendini sürekli geliştirir ve edinimlerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. | 1͵4͵6͵7͵8͵9͵10͵12͵13 | 1͵2 |
4 | İşletme yönetiminin disiplinler arası yapısına ve işletme stratejilerini oluşturan farklı disiplinlere dair teorik ve pratik bilgisi üst düzeydedir. | 1͵4͵6͵7͵8͵9͵10͵12͵13 | 1͵2 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 18 | 18 |
8 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 1 | 6 | 6 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
16 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
150 |