Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Ders Bilgileri
MİMARLIK TARİHİ III | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi |
Saat / Hafta | |||||
ARC319 | Güz | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
---|---|
Dili | Türkçe |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Cevriye Benli |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Mimarlığın ve sanatın 19’uncu Yüzyılın sonlarından sonra, 20’nci Yüzyıldaki gelişiminin incelenmesi. |
İçeriği | 19. yüzyıl ortalarından Eklektisizm ve sonrasında tüm dünya ülkelerindeki Modern Mimarlık ve sanat içeriği oluşturur. Dersin içeriğinde, Rönesansın sonları, Ütopyacılık, Romantisizm, Eklektisizm, Endüstri devrimi sonrası Demir, Dökme demir, cam kullanımı, çelik, Chicago okulunun getirdikleri, betonarme ve demirli betonun Fransa’da ilk kullanımı , İngiltere’de sanat ve zanaatkarlar akımı(arts & crafts), tüm ülkelerde Art Nouveau, Avusturya'da Sezession, Hollanda’da De Stijl, İtalya’da Fütürizm, Rusya'daki, Konstrüktivizm-Yapısalcılık, Fransa'daki Pürizm-Yalınlık, Almanya'da Ekspresyonizm anlatılır. Mimarlığı da kapsayan çevre, iç mekânlar, bitirmeler, mobilyalar, tekstil, el işleri, resimler, heykeller ve süslemeler incelenir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma |
2 | Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü, mimarlık tarihi ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme |
3 | Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisine sahip olabilme |
4 | İnanç, düşünce, felsefe, ideoloji gibi mimari yaratmayı besleyen dinamikler hakkında fikir sahibi olmak. |
5 | Mimarlık alanında yapılmış çalışma ve projeleri yorumlama ,analiz ve değerlendirme yetkinliğine sahip olabilme |
6 | Mimarlık alanı ile ilgili kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirebilme |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Eski dönemlere ve Rönesansa Bakış | Teorik Anlatım |
2 | Eklektisizm | Teorik Anlatım |
3 | Endüstri Devrimi | Teorik Anlatım |
4 | Romantisizm, Ütopyacılık | Teorik Anlatım |
5 | Demir, Çelik, Beton ilk kullanımları,Mimarlar, örnekler | Teorik Anlatım |
6 | Chicago Okulu ve Mimarlığı | Teorik Anlatım |
7 | Arts and Crafts (Sanat ve El sanatları) Akımı, art Nouveau-sezession | Teorik Anlatım |
8 | Ara Sınav | |
9 | İtalya-Fütürizm-Gelecekçilik | Teorik Anlatım |
10 | Hollanda'da Art Nouveau-Destijl | Teorik Anlatım |
11 | Konstrüktivizm-Rusya | Teorik Anlatım |
12 | Pürizm-Fransa | Teorik Anlatım |
13 | Ekspresyonizm-Almanya | Teorik Anlatım |
14 | Final sınavına hazırlık haftası | Teorik Anlatım |
15 | Final sınavına hazırlık haftası | Teorik Anlatım |
16 | Final sınavı |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Bülent Özer, Kültür Sanat Mimarlık, YEM Yayınları | ||
2 | İzm'ler Mimarlığı Anlamak, Jeremy Melvin, Yem yayınları , 2006 | ||
3 | İzm'ler Sanatı Anlamak, Stephen Little, Yem yayınları , 2006 | ||
4 | İzm'ler Modern Sanatı Anlamak,, Sam Phillips, Yem yayınları 2016 | ||
5 | SANAT-Başvuru Kitabı-NTV | ||
6 | MİMARLIK-Başvuru Kitabı-NTV | ||
7 | Archıtecture,The Whole Story,Denno Jones, Thames Hudson,2014 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | %40 | Ara Sınav | Ara Sınav |
2 | %60 | Son Sınav | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma | 2͵6͵8 | 1͵2͵3 |
2 | Mimarlık alanı ile ilişkili olacak şekilde sanat kültürü, mimarlık tarihi ve estetik konularında üretime yön verebilecek bilgiye sahip olabilme | 2͵6͵8 | 1͵2͵3 |
3 | Mimarlık alanında lisans yeterliliklerine dayalı olarak sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknik geliştirme ve derinleştirme becerisine sahip olabilme | 2͵6͵8 | 1͵2͵3 |
4 | İnanç, düşünce, felsefe, ideoloji gibi mimari yaratmayı besleyen dinamikler hakkında fikir sahibi olmak. | 2͵6͵8 | 1͵2͵3 |
5 | Mimarlık alanında yapılmış çalışma ve projeleri yorumlama ,analiz ve değerlendirme yetkinliğine sahip olabilme | 1 | 1͵2͵3 |
6 | Mimarlık alanı ile ilgili kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirebilme | 8 | 1͵2͵3 |
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
1 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
2 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
3 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
4 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
5 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
6 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
8 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
9 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
10 | Ödev | 6 | 5 | 30 |
11 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
12 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
15 | Son Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
16 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
90 |